IRONMAN Lake Placid: histórico de resultados e análise do percurso
IRONMAN Lake Placid em números: 23 edições na nossa base, de 2002 a 2026, com 47.195 concluintes. Cada edição com seus vencedores, o tempo mediano dos amadores e quão rápido o percurso estava naquele ano.
Quão rápido é este percurso?
Medido em 11 edições, um amador típico termina 7,5% mais lento do que num percurso IRONMAN médio. Isso o coloca em #40 de 47, do mais rápido ao mais lento. O homem mediano de 40-44 anos terminaria aqui em cerca de 13:15:52.
- Natação: na média (+1,4%)
- Ciclismo: muito mais lento que a média (+8,3%)
- Corrida: muito mais lento que a média (+6,1%)
Percursos com velocidade parecida: IRONMAN Wisconsin, IRONMAN Leeds, IRONMAN Coeur d'Alene, IRONMAN Japan, IRONMAN Tulsa. Ver todos os percursos.
Chances de vaga
Estimamos cerca de 2,5 classificados para Kona a cada 100 amadores concluintes (5,8 para mulheres, 1,5 para homens), em 5 edições recentes, #35 de 55 provas. Como estimamos, e todas as provas.
Taxa de conclusão
Desde 2019, 18,1% de quem largou não terminou (2.930 de 16.227, 7 edições). Compare com outras provas.
Todas as edições
| Ano | Data | Concluintes | DNF | Vencedora | Vencedor | Mediana AG | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 de julho de 2026 | 2.010 | 12,2% | Paula Findlay 8:47:42 | Marten Van Riel 7:41:56 | 13:22:30 | +7,6% |
| 2025 | 20 de julho de 2025 | 2.044 | 10,8% | Solveig Løvseth 8:43:29 | Matthew Marquardt 7:50:08 | 13:10:16 | +5,3% |
| 2024 | 21 de julho de 2024 | 2.164 | 11,7% | Danielle Lewis 9:01:54 | Trevor Foley 7:55:23 | 13:28:19 | +7,8% |
| 2023 | 23 de julho de 2023 | 1.673 | 11,7% | Alice Alberts 9:16:00 | Joe Skipper 8:03:45 | 13:33:14 | +6,8% |
| 2022 | 24 de julho de 2022 | 1.847 | 29,0% | Sarah True 9:00:22 | Cody Beals 8:15:11 | 13:55:08 | +8,3% |
| 2021 | 25 de julho de 2021 | 1.520 | 14,0% | Lisa Norden 9:11:25 | Arnaud Guilloux 8:23:12 | 13:50:08 | +7,5% |
| 2019 | 28 de julho de 2019 | 2.039 | 30,6% | Kirsten Schut 10:01:14 | Matt Russell 8:27:57 | 13:42:48 | +8,2% |
| 2018 | 22 de julho de 2018 | 2.099 | — | Heather Jackson 9:18:48 | Ed Baker 9:18:27 | 13:38:57 | +7,9% |
| 2017 | 22 de julho de 2017 | 2.195 | — | Amy Farrell 9:46:00 | Sam Gyde 9:13:57 | 13:23:16 | +4,8% |
| 2016 | 24 de julho de 2016 | 2.266 | — | Heather Jackson 9:09:42 | Ryan Giuliano 9:07:15 | 13:30:38 | +6,4% |
| 2015 | 26 de julho de 2015 | 2.089 | — | Amy Farrell 10:13:19 | Daniel Moore 9:34:12 | 13:25:02 | +7,2% |
| 2014 | 27 de julho de 2014 | 2.291 | — | Kim Schwabenbauer 9:35:14 | Nathan Buttrick 9:14:07 | 12:32:43 | +0,1% |
| 2013 | 28 de julho de 2013 | 2.339 | — | Jennie Hansen 9:35:06 | Josh Beck 9:06:44 | 13:06:06 | +3,9% |
| 2012 | 22 de julho de 2012 | 2.278 | — | Jessie Donavan 9:47:39 | Matthew Russell 9:16:43 | 13:17:02 | +6,3% |
| 2011 | 24 de julho de 2011 | 2.355 | — | Tyler Stewart 9:38:09 | Matthew Russell 9:26:26 | 12:59:36 | +1,8% |
| 2010 | 25 de julho de 2010 | 2.470 | — | Kelly Liljeblad 9:59:54 | Matthew Sheeks 9:17:57 | 12:42:08 | +1,1% |
| 2009 | 26 de julho de 2009 | 2.051 | — | Paolina Allan 10:05:59 | Billy Edwards 9:12:09 | 12:59:31 | +3,4% |
| 2008 | 27 de julho de 2008 | 2.189 | — | Kim Loeffler 9:54:55 | Ben Rawson 9:40:22 | 12:37:15 | +2,0% |
| 2007 | 22 de julho de 2007 | 2.049 | — | Tyler Stewart 9:47:38 | Jo Koster 9:33:38 | 12:48:36 | +4,4% |
| 2006 | 23 de julho de 2006 | 2.035 | — | Molly Zahr 10:11:35 | Michael Arnstein 9:38:55 | 12:28:03 | +1,8% |
| 2004 | 25 de julho de 2004 | 1.882 | — | Paula Bennett 10:29:22 | Eduard Korat 9:31:17 | 12:29:33 | +1,1% |
| 2003 | 27 de julho de 2003 | 1.672 | — | Kim Loeffler 10:28:36 | Ryan Grote 9:14:44 | 12:47:56 | +3,9% |
| 2002 | 28 de julho de 2002 | 1.638 | — | Jennifer Pagani 10:30:03 | David Linehan 9:27:21 | 12:42:28 | +2,2% |
Mediana AG: tempo mediano dos amadores. Percurso: a velocidade daquela edição contra o percurso médio (negativo = mais rápido), faixa etária por faixa etária. Edições com modalidade encurtada ou cancelada são marcadas e não entram na comparação.
Os dados. Base de resultados do Finisher: 3.000.201 chegadas em 2.199 provas IRONMAN e IRONMAN 70.3 (2002–2026), atualizada toda semana. Página atualizada em 21 de novembro de 2026.
Seu IRONMAN Lake Placid, parcial a parcial
Abra IRONMAN Lake Placid no Finisher para ver os parciais de cada atleta, comparar os seus com sua faixa etária e ter uma previsão de tempo para a próxima edição.
Abrir no Finisher →