IRONMAN Brazil: historial de resultados y análisis del recorrido
IRONMAN Brazil en números: 20 ediciones en nuestra base, de 2006 a 2026, con 29.681 finishers. Cada edición con sus ganadores, el tiempo mediano de grupo de edad y lo rápido que estuvo el recorrido ese año.
¿Qué tan rápido es este recorrido?
Medido en 10 ediciones, un amateur típico termina un 8,5% más rápido que en un recorrido IRONMAN medio. Eso lo sitúa en el #4 de 47, del más rápido al más lento. El hombre mediano de 40-44 años terminaría aquí en unas 11:17:24.
- Natación: mucho más rápido que la media (−8,3%)
- Ciclismo: mucho más rápido que la media (−6,4%)
- Carrera: mucho más rápido que la media (−10,8%)
Recorridos con una velocidad parecida: IRONMAN Copenhagen, IRONMAN Vitoria-Gasteiz, IRONMAN Mallorca, IRONMAN Frankfurt, IRONMAN Barcelona. Ver todos los recorridos.
Probabilidad de plaza
Estimamos unos 2,3 clasificados para Kona por cada 100 finishers de grupo de edad (10,3 para mujeres, 1,1 para hombres), en 5 ediciones recientes, #42 de 55 carreras. Cómo lo estimamos, y todas las carreras.
Tasa de finalización
Desde 2019, un 5,1% de los que salieron no terminó (500 de 9.808, 6 ediciones). Compara con otras carreras.
Todas las ediciones
| Año | Fecha | Finishers | DNF | Ganadora | Ganador | Mediana GE | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 de mayo de 2026 | 1.899 | 2,7% | Romina Biagioli 8:45:24 | Wilhelm Hirsch 7:32:20 | 10:55:57 | −11,5% |
| 2025 | 1 de junio de 2025 | 1.786 | 3,0% | Pamella Oliveira 8:46:16 | Luciano Taccone 7:31:45 | 11:09:20 | −9,2% |
| 2024 | 19 de mayo de 2024 | 1.255 | 4,6% | Pamella Oliveira 8:57:40 | Reinaldo Colucci 7:58:36 | 11:17:02 | −8,9% |
| 2023 | 28 de mayo de 2023 | 1.311 | 7,5% | Pamella Oliveira 8:44:25 | Luciano Taccone 7:55:37 | 11:24:38 | −7,4% |
| 2022 | 29 de mayo de 2022 | 1.786 | 4,1% | Pamella Oliveira 8:54:02 | Reinaldo Colucci 7:48:27 | 11:00:48 | −9,7% |
| 2019 | 26 de mayo de 2019 | 1.271 | 10,3% | Sarah Piampiano 8:40:48 | Andrew Potts 8:02:57 | 11:45:53 | −6,0% |
| 2018 | 28 de octubre de 2018 | 1.761 | — | Pierangela Dezerega 9:48:17 | Bruno Manzoni 9:01:33 | 11:44:08 | −5,4% |
| 2018 | 27 de mayo de 2018 | 1.769 | — | Kirsty Jahn 8:54:57 | Jesper Svensson 8:08:06 | — | — (datos parciales) |
| 2017 | 29 de octubre de 2017 | 2.067 | — | Pierangela Dezerega 9:40:03 | Bruno Pinheiro Manzoni 9:08:10 | 11:23:11 | −9,2% |
| 2016 | 30 de octubre de 2016 | 1.519 | — | MAREEN HUFE 9:09:36 | KENNY SOUSA 9:00:49 | 11:41:18 | −5,6% |
| 2015 | 18 de octubre de 2015 | 1.546 | — | ARIANE MONTICELI SILVEIRA 8:59:08 | RANGEL RODRIGUES 9:04:32 | 11:19:37 | −8,1% |
| 2014 | 19 de octubre de 2014 | 1.461 | — | Lisa Roberts 9:07:40 | James Brown 8:55:33 | 11:16:40 | −6,6% |
| 2013 | 27 de octubre de 2013 | 1.622 | — | Sonja Grace Wieck 9:50:49 | Cesar Augusto Lobato 9:16:45 | 11:46:00 | −5,3% |
| 2012 | 28 de octubre de 2012 | 1.380 | — | Kim Loeffler 9:20:50 | Josi Luis Gonzalez Urrutia 9:17:11 | 11:40:07 | −4,3% |
| 2011 | 30 de octubre de 2011 | 1.395 | — | — | — | 14:00:55 | +13,2% |
| 2010 | 31 de octubre de 2010 | 1.396 | — | Olja Bregar 10:07:15 | Lobato Cesar 9:13:54 | 11:26:33 | −6,0% |
| 2009 | 25 de octubre de 2009 | 1.208 | — | Fernanda Keller 9:54:11 | Uwe Roepstorf 9:09:37 | 11:37:54 | −4,6% |
| 2008 | 26 de octubre de 2008 | 1.184 | — | Kelly Lear-Kaul 9:52:40 | Lionel Roye 9:04:46 | 11:48:20 | −2,4% |
| 2007 | 21 de octubre de 2007 | 1.127 | — | Fernanda Keller 9:29:29 | Jos 8:59:14 | 11:36:06 | −4,7% |
| 2006 | 15 de junio de 2006 | 938 | — | Fiona Gray 10:15:32 | Vladimir Figari 9:24:46 | 11:36:40 | −3,7% |
Mediana GE: tiempo mediano de los amateurs. Recorrido: la velocidad de esa edición frente al recorrido medio (negativo = más rápido), grupo de edad por grupo de edad. Las ediciones con un segmento acortado o cancelado se marcan y no se comparan.
Los datos. Base de resultados de Finisher: 3.000.201 llegadas en 2.199 carreras IRONMAN e IRONMAN 70.3 (2002–2026), actualizada cada semana. Página actualizada el 21 de noviembre de 2026.
Tu IRONMAN Brazil, parcial a parcial
Abre IRONMAN Brazil en Finisher para ver los parciales de cada atleta, comparar los tuyos con tu grupo de edad y obtener un tiempo previsto para la próxima edición.
Abrir en Finisher →