Los recorridos IRONMAN más rápidos y más lentos
El mismo atleta puede terminar un IRONMAN 3 h 02 min más rápido en un recorrido que en otro. Medimos cada recorrido frente a la media, quitando el efecto de quién compite allí, para mostrar dónde el reloj ayuda y dónde no.
Cómo comparamos los recorridos
Un recorrido rápido y un pelotón rápido se ven iguales en una lista de resultados. Para separarlos, comparamos lo comparable. Para cada grupo de edad (por ejemplo, mujeres 45-49), tomamos el tiempo mediano en la carrera y lo dividimos por la mediana de ese grupo en todas las carreras de la distancia desde 2015. Las razones se promedian, ponderadas por finishers. 1,00 es un recorrido medio, y 0,95 significa que un atleta típico termina un 5% más rápido. Hacemos lo mismo con cada segmento.
El clima cambia cada año, así que un recorrido necesita al menos dos ediciones para clasificarse, y tomamos la mediana de sus ediciones. Dejamos fuera 98 ediciones en las que un segmento se acortó o se canceló (tormentas, calor, corrientes, algas). Sus números favorecerían al recorrido. Las detectamos en los propios datos: un segmento mucho más rápido que el historial del recorrido, o un total sin natación. Los Mundiales no se clasifican: todo su pelotón está clasificado.
Por qué los recorridos son distintos: el desnivel y el viento deciden el ciclismo; el calor y la humedad deciden la carrera (el rendimiento en pruebas largas cae cuando la temperatura supera unos 15 °C, ver Ely et al.); las corrientes de río o mar y la regla del neopreno deciden la natación. La distancia también cuenta: las distancias medidas casi nunca son exactas.
IRONMAN: todos los recorridos, del más rápido al más lento
47 recorridos IRONMAN tienen suficientes ediciones limpias para clasificarlos. El más rápido es IRONMAN Hamburg, donde un amateur típico termina un 9,7% más rápido que en un recorrido medio. El más lento es IRONMAN Philippines (un 15,0% más lento). Para el hombre mediano de 40-44 años son 11:08:38 frente a 14:11:11: 3 h 02 min con la misma forma física.
- Nataciones más rápidas: IRONMAN California (−24,9%), IRONMAN Chattanooga (−20,7%), IRONMAN Cozumel (−8,9%), IRONMAN Mallorca (−8,8%), IRONMAN Brazil (−8,3%)
- Ciclismos más rápidos: IRONMAN Hamburg (−10,1%), IRONMAN Copenhagen (−9,9%), IRONMAN Barcelona (−9,4%), IRONMAN Italy Emilia-Romagna (−7,5%), IRONMAN Frankfurt (−7,4%)
- Carreras a pie más rápidas: IRONMAN Hamburg (−12,8%), IRONMAN Mallorca (−11,2%), IRONMAN Argentina (−11,1%), IRONMAN Brazil (−10,8%), IRONMAN Vitoria-Gasteiz (−10,3%)
| # | Recorrido | Ediciones | General | Natación | Ciclismo | Carrera | Mediana M40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONMAN Hamburg | 7 | −9,7% | −0,2% | −10,1% | −12,8% | 11:08:38 |
| 2 | IRONMAN Mallorca | 4 | −8,8% | −8,8% | −5,4% | −11,2% | 11:15:05 |
| 3 | IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 4 | −8,7% | −5,5% | −7,2% | −10,3% | 11:15:42 |
| 4 | IRONMAN Brazil | 10 | −8,5% | −8,3% | −6,4% | −10,8% | 11:17:24 |
| 5 | IRONMAN Copenhagen | 11 | −8,5% | −2,1% | −9,9% | −8,3% | 11:17:34 |
| 6 | IRONMAN Frankfurt | 9 | −8,0% | −3,6% | −7,4% | −8,4% | 11:21:06 |
| 7 | IRONMAN Barcelona | 8 | −7,9% | −2,1% | −9,4% | −5,6% | 11:22:04 |
| 8 | IRONMAN Argentina | 4 | −7,7% | −4,8% | −3,0% | −11,1% | 11:23:19 |
| 9 | IRONMAN Tallinn | 8 | −7,2% | +2,7% | −6,8% | −9,4% | 11:27:17 |
| 10 | IRONMAN Italy Emilia-Romagna | 5 | −6,6% | +0,7% | −7,5% | −8,2% | 11:31:23 |
| 11 | IRONMAN Finland | 2 | −5,9% | +0,7% | −4,9% | −6,5% | 11:36:30 |
| 12 | IRONMAN Kalmar | 5 | −5,4% | +1,4% | −7,1% | −4,7% | 11:40:27 |
| 13 | IRONMAN Austria | 10 | −5,4% | −3,0% | −4,3% | −7,0% | 11:40:29 |
| 14 | IRONMAN Cairns | 12 | −4,3% | −4,2% | −3,0% | −4,7% | 11:48:53 |
| 15 | IRONMAN Western Australia | 10 | −3,8% | −2,3% | −5,8% | −1,7% | 11:52:25 |
| 16 | IRONMAN Cascais | 6 | −3,6% | −1,3% | −1,2% | −8,7% | 11:53:37 |
| 17 | IRONMAN Gdynia | 2 | −3,5% | +1,6% | +0,2% | −9,2% | 11:54:48 |
| 18 | IRONMAN Switzerland | 9 | −3,3% | +0,1% | −1,4% | −5,3% | 11:56:07 |
| 19 | IRONMAN Australia | 9 | −1,9% | −7,9% | +0,9% | −1,7% | 12:06:16 |
| 20 | IRONMAN Vichy | 7 | −1,6% | +6,7% | −2,6% | −6,2% | 12:08:49 |
| 21 | IRONMAN New Zealand | 12 | −0,9% | −4,9% | −0,4% | +0,1% | 12:13:27 |
| 22 | IRONMAN Ottawa | 2 | −0,4% | +8,2% | −4,1% | +2,2% | 12:17:03 |
| 23 | IRONMAN California | 5 | +0,1% | −24,9% | +0,1% | +7,2% | 12:21:06 |
| 24 | IRONMAN France | 8 | +0,9% | −3,9% | +7,7% | −6,1% | 12:26:51 |
| 25 | IRONMAN South Africa | 7 | +1,9% | +1,2% | +3,0% | −0,1% | 12:34:06 |
| 26 | IRONMAN Mont-Tremblant | 7 | +2,3% | +0,6% | +2,3% | +3,0% | 12:37:20 |
| 27 | IRONMAN Cozumel | 10 | +2,5% | −8,9% | +0,8% | +6,3% | 12:38:50 |
| 28 | IRONMAN Gurye | 6 | +3,2% | +15,4% | +1,7% | +2,3% | 12:44:13 |
| 29 | IRONMAN Lanzarote | 10 | +3,3% | −4,1% | +12,7% | −6,2% | 12:44:33 |
| 30 | IRONMAN Maryland | 8 | +4,2% | +5,0% | −1,1% | +10,7% | 12:51:28 |
| 31 | IRONMAN Florida | 12 | +4,3% | +6,0% | −1,2% | +10,0% | 12:52:05 |
| 32 | IRONMAN Chattanooga | 10 | +4,6% | −20,7% | +4,9% | +13,4% | 12:54:03 |
| 33 | IRONMAN Arizona | 11 | +4,7% | +8,7% | +0,5% | +7,7% | 12:55:06 |
| 34 | IRONMAN Canada | 7 | +5,6% | +0,1% | +8,1% | +5,9% | 13:01:58 |
| 35 | IRONMAN Texas | 10 | +5,8% | +9,9% | +0,2% | +10,4% | 13:03:22 |
| 36 | IRONMAN Tulsa | 3 | +5,9% | +6,1% | +5,2% | +6,8% | 13:04:15 |
| 37 | IRONMAN Japan | 4 | +6,3% | +8,6% | +7,4% | +3,7% | 13:07:19 |
| 38 | IRONMAN Leeds | 2 | +6,6% | −0,1% | +13,4% | −1,7% | 13:09:08 |
| 39 | IRONMAN Wisconsin | 11 | +6,7% | +5,1% | +7,7% | +6,5% | 13:09:57 |
| 40 | IRONMAN Lake Placid | 11 | +7,5% | +1,4% | +8,3% | +6,1% | 13:15:52 |
| 41 | IRONMAN Coeur d'Alene | 6 | +8,5% | +1,1% | +7,8% | +13,0% | 13:23:15 |
| 42 | IRONMAN Wales | 8 | +9,9% | +5,8% | +16,2% | +2,7% | 13:34:01 |
| 43 | IRONMAN UK | 6 | +10,2% | +5,2% | +17,1% | +2,3% | 13:35:45 |
| 44 | IRONMAN Taiwan | 5 | +12,4% | +15,4% | +10,4% | +16,7% | 13:52:15 |
| 45 | IRONMAN Waco | 2 | +13,0% | +11,3% | +7,7% | +17,4% | 13:56:49 |
| 46 | IRONMAN Malaysia | 9 | +13,4% | +13,0% | +9,4% | +17,1% | 13:59:22 |
| 47 | IRONMAN Philippines | 4 | +15,0% | +17,3% | +11,0% | +19,3% | 14:11:11 |
Los porcentajes comparan cada recorrido con el recorrido medio de su distancia, grupo de edad por grupo de edad. La última columna es el tiempo mediano de los hombres de 40-44 años allí.
IRONMAN 70.3: todos los recorridos, del más rápido al más lento
141 recorridos IRONMAN 70.3 tienen suficientes ediciones limpias para clasificarlos. El más rápido es IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo, donde un amateur típico termina un 9,6% más rápido que en un recorrido medio. El más lento es IRONMAN 70.3 Goa (un 25,9% más lento). Para el hombre mediano de 40-44 años son 5:14:48 frente a 7:18:11: 2 h 03 min con la misma forma física.
- Nataciones más rápidas: IRONMAN 70.3 Oregon (−40,8%), IRONMAN 70.3 Panama (−28,1%), IRONMAN 70.3 Rockford (−19,3%), IRONMAN 70.3 Augusta (−18,9%), IRONMAN 70.3 North Carolina (−18,1%)
- Ciclismos más rápidos: IRONMAN 70.3 Turkey (−10,2%), IRONMAN 70.3 Erkner (−10,0%), IRONMAN 70.3 Brasilia (−9,9%), IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo (−9,6%), IRONMAN 70.3 Duisburg (−9,6%)
- Carreras a pie más rápidas: IRONMAN 70.3 Pays d'Aix (−12,8%), IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo (−12,1%), IRONMAN 70.3 Valencia (−11,1%), IRONMAN 70.3 Kraichgau (−10,8%), IRONMAN 70.3 Buenos Aires (−10,7%)
| # | Recorrido | Ediciones | General | Natación | Ciclismo | Carrera | Mediana M40-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo | 6 | −9,6% | −4,4% | −9,6% | −12,1% | 5:14:48 |
| 2 | IRONMAN 70.3 Poznan | 5 | −9,6% | −0,2% | −8,0% | −9,9% | 5:14:49 |
| 3 | IRONMAN 70.3 Erkner | 5 | −9,1% | −2,9% | −10,0% | −8,7% | 5:16:31 |
| 4 | IRONMAN 70.3 Brasilia | 2 | −8,9% | −2,4% | −9,9% | −6,2% | 5:17:15 |
| 5 | IRONMAN 70.3 Geelong | 10 | −8,1% | −12,8% | −4,9% | −9,8% | 5:19:47 |
| 6 | IRONMAN 70.3 Buenos Aires | 6 | −8,0% | −1,3% | −5,6% | −10,7% | 5:20:15 |
| 7 | IRONMAN 70.3 Elsinore | 8 | −7,8% | −3,3% | −9,2% | −8,8% | 5:21:06 |
| 8 | IRONMAN 70.3 Sunshine Coast | 12 | −7,7% | −10,9% | −6,1% | −6,1% | 5:21:25 |
| 9 | IRONMAN 70.3 Turkey | 12 | −7,6% | +1,8% | −10,2% | −7,0% | 5:21:30 |
| 10 | IRONMAN 70.3 Duisburg | 6 | −7,3% | +0,7% | −9,6% | −6,6% | 5:22:48 |
| 11 | IRONMAN 70.3 Florianopolis | 6 | −7,3% | −6,1% | −5,7% | −8,2% | 5:22:52 |
| 12 | IRONMAN 70.3 Melbourne | 4 | −7,2% | −7,7% | −6,2% | −7,2% | 5:23:03 |
| 13 | IRONMAN 70.3 Croatia | 5 | −6,9% | −5,0% | −5,0% | −9,3% | 5:24:11 |
| 14 | IRONMAN 70.3 Uruguay | 6 | −6,4% | −2,9% | −1,5% | −9,7% | 5:25:45 |
| 15 | IRONMAN 70.3 Dubai | 7 | −6,0% | −0,8% | −9,5% | −1,5% | 5:27:12 |
| 16 | IRONMAN 70.3 Luxembourg | 8 | −5,8% | −5,8% | −3,5% | −8,2% | 5:27:56 |
| 17 | IRONMAN 70.3 Les Sables d'Olonne | 5 | −5,8% | −5,8% | −2,2% | −8,0% | 5:28:02 |
| 18 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 9 | −5,6% | −7,0% | −2,9% | −6,7% | 5:28:40 |
| 19 | IRONMAN 70.3 Valencia | 3 | −5,6% | −1,9% | −2,4% | −11,1% | 5:28:45 |
| 20 | IRONMAN 70.3 Kraichgau | 9 | −5,4% | −5,7% | −0,0% | −10,8% | 5:29:18 |
| 21 | IRONMAN 70.3 Gdynia | 7 | −5,4% | −1,2% | −2,2% | −7,7% | 5:29:24 |
| 22 | IRONMAN 70.3 Western Sydney | 10 | −5,4% | −3,3% | −5,0% | −4,3% | 5:29:28 |
| 23 | IRONMAN 70.3 Valdivia | 2 | −5,0% | −9,5% | −5,6% | −5,2% | 5:30:36 |
| 24 | IRONMAN 70.3 Knokke Heist | 4 | −5,0% | −1,5% | −5,5% | −7,2% | 5:30:49 |
| 25 | IRONMAN 70.3 West Friesland | 6 | −4,8% | +3,0% | −6,2% | −5,3% | 5:31:30 |
| 26 | IRONMAN 70.3 Bahrain | 8 | −4,7% | −0,3% | −6,9% | −2,4% | 5:31:37 |
| 27 | IRONMAN 70.3 Oman | 6 | −4,6% | −5,6% | −2,9% | −2,2% | 5:32:04 |
| 28 | IRONMAN 70.3 Maastricht | 2 | −4,6% | −0,9% | −4,8% | −7,6% | 5:32:05 |
| 29 | IRONMAN 70.3 Panama | 5 | −4,5% | −28,1% | −3,6% | +2,1% | 5:32:21 |
| 30 | IRONMAN 70.3 Finland | 6 | −4,5% | +0,5% | −3,3% | −6,6% | 5:32:31 |
| 31 | IRONMAN 70.3 São Paulo | 6 | −4,4% | −0,5% | −5,4% | −5,6% | 5:32:42 |
| 32 | IRONMAN 70.3 Maceio | 4 | −4,4% | −4,1% | −5,0% | −1,1% | 5:32:52 |
| 33 | IRONMAN 70.3 Pays d'Aix | 4 | −4,3% | −8,4% | +1,5% | −12,8% | 5:33:19 |
| 34 | IRONMAN 70.3 Agadir | 2 | −4,0% | −6,5% | −1,2% | −6,2% | 5:34:04 |
| 35 | IRONMAN 70.3 Italy | 8 | −3,7% | −5,7% | −4,1% | −2,1% | 5:35:06 |
| 36 | IRONMAN 70.3 Peru | 7 | −3,7% | −1,4% | −1,3% | −3,2% | 5:35:16 |
| 37 | IRONMAN 70.3 Tallinn | 6 | −3,6% | +5,5% | −3,1% | −2,7% | 5:35:32 |
| 38 | IRONMAN 70.3 Taupo | 4 | −3,4% | −6,3% | −0,5% | −5,6% | 5:36:14 |
| 39 | IRONMAN 70.3 Serbia | 3 | −3,1% | +0,3% | −2,9% | −7,0% | 5:37:15 |
| 40 | IRONMAN 70.3 Tasmania | 2 | −3,1% | −7,2% | +5,8% | −9,5% | 5:37:17 |
| 41 | IRONMAN 70.3 Krakow | 2 | −3,0% | −3,0% | −2,7% | −3,3% | 5:37:50 |
| 42 | IRONMAN 70.3 Aracaju Sergipe | 2 | −2,9% | +2,5% | −4,1% | −0,7% | 5:37:54 |
| 43 | IRONMAN 70.3 Western Australia | 8 | −2,7% | −3,9% | −4,6% | −1,0% | 5:38:54 |
| 44 | IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant | 10 | −2,6% | −5,7% | +0,3% | −0,8% | 5:38:59 |
| 45 | IRONMAN 70.3 New Zealand | 9 | −2,6% | −3,8% | +1,0% | −1,8% | 5:39:08 |
| 46 | IRONMAN 70.3 Jonkoping | 8 | −2,5% | +4,5% | −2,9% | −6,6% | 5:39:28 |
| 47 | IRONMAN 70.3 Fortaleza | 6 | −2,5% | +0,2% | −2,0% | +0,7% | 5:39:32 |
| 48 | IRONMAN 70.3 Oregon | 6 | −2,5% | −40,8% | +0,5% | +4,8% | 5:39:34 |
| 49 | IRONMAN 70.3 Paraguay | 4 | −2,3% | −4,8% | +5,0% | −4,1% | 5:40:13 |
| 50 | IRONMAN 70.3 Vichy | 9 | −2,2% | +7,6% | +1,6% | −8,6% | 5:40:38 |
| 51 | IRONMAN 70.3 Maine | 10 | −1,8% | −12,2% | −1,9% | −1,1% | 5:41:44 |
| 52 | IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro | 9 | −1,6% | +1,8% | +0,2% | −2,2% | 5:42:29 |
| 53 | IRONMAN 70.3 Mallorca | 9 | −1,3% | −10,6% | +6,6% | −6,9% | 5:43:46 |
| 54 | IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | 4 | −1,2% | +0,2% | +2,6% | −8,8% | 5:43:51 |
| 55 | IRONMAN 70.3 Greece | 7 | −1,2% | −2,7% | +2,4% | −3,8% | 5:43:58 |
| 56 | IRONMAN 70.3 Cascais | 3 | −1,2% | −6,0% | +3,2% | −3,9% | 5:44:03 |
| 57 | IRONMAN 70.3 Calgary | 10 | −1,1% | +4,1% | −2,8% | +4,4% | 5:44:12 |
| 58 | IRONMAN 70.3 Monterrey | 9 | −1,1% | +6,2% | −3,8% | +0,3% | 5:44:21 |
| 59 | IRONMAN 70.3 Tangier | 3 | −0,9% | −5,2% | +7,5% | −9,1% | 5:44:57 |
| 60 | IRONMAN 70.3 Japan | 7 | −0,8% | +3,1% | +1,1% | −2,3% | 5:45:14 |
| 61 | IRONMAN 70.3 North Carolina | 9 | −0,6% | −18,1% | +0,6% | +1,8% | 5:45:59 |
| 62 | IRONMAN 70.3 Cairns | 10 | −0,5% | −9,5% | +1,4% | −0,1% | 5:46:22 |
| 63 | IRONMAN 70.3 Massachusetts | 2 | −0,4% | −10,0% | +2,9% | −4,7% | 5:46:49 |
| 64 | IRONMAN 70.3 Lubbock | 3 | −0,3% | +9,5% | −1,3% | +2,0% | 5:47:14 |
| 65 | IRONMAN 70.3 Australia | 4 | −0,2% | −2,0% | +3,7% | −2,4% | 5:47:22 |
| 66 | IRONMAN 70.3 Pucon | 9 | −0,2% | +6,1% | −0,6% | +0,5% | 5:47:22 |
| 67 | IRONMAN 70.3 Shanghai | 4 | −0,0% | +16,8% | −4,3% | +0,3% | 5:48:08 |
| 68 | IRONMAN 70.3 Lanzarote | 7 | +0,0% | −8,6% | +10,0% | −6,2% | 5:48:12 |
| 69 | IRONMAN 70.3 Kaprun | 6 | +0,1% | +0,2% | +2,1% | −3,3% | 5:48:23 |
| 70 | IRONMAN 70.3 Steelhead | 7 | +0,1% | +9,2% | −4,6% | +0,5% | 5:48:36 |
| 71 | IRONMAN 70.3 Timberman | 4 | +0,3% | −2,0% | +2,7% | +0,3% | 5:49:15 |
| 72 | IRONMAN 70.3 Michigan | 6 | +0,8% | +4,9% | −0,6% | +2,4% | 5:50:54 |
| 73 | IRONMAN 70.3 Victoria | 10 | +1,1% | −2,6% | +4,9% | −1,1% | 5:52:04 |
| 74 | IRONMAN 70.3 Florida | 11 | +1,2% | +8,9% | −0,5% | +5,8% | 5:52:20 |
| 75 | IRONMAN 70.3 La Quinta | 7 | +1,3% | +6,1% | −2,5% | +3,3% | 5:52:42 |
| 76 | IRONMAN 70.3 Musselman | 5 | +1,5% | +6,0% | −0,1% | +4,7% | 5:53:19 |
| 77 | IRONMAN 70.3 Sardegna | 2 | +1,5% | +4,6% | +5,0% | −3,9% | 5:53:26 |
| 78 | IRONMAN 70.3 Des Moines | 3 | +1,6% | +4,2% | +3,1% | +1,1% | 5:53:39 |
| 79 | IRONMAN 70.3 Capcana | 3 | +1,7% | +7,9% | −1,7% | +6,8% | 5:54:06 |
| 80 | IRONMAN 70.3 Muskoka | 11 | +2,0% | +1,7% | +4,4% | +2,4% | 5:54:56 |
| 81 | IRONMAN 70.3 Texas | 10 | +2,5% | +5,1% | +0,6% | +6,3% | 5:56:57 |
| 82 | IRONMAN 70.3 Boulder | 11 | +2,7% | +3,3% | −0,4% | +12,6% | 5:57:30 |
| 83 | IRONMAN 70.3 Eagleman | 9 | +2,7% | +3,4% | −1,5% | +7,7% | 5:57:42 |
| 84 | IRONMAN 70.3 Acapulco | 5 | +2,9% | +4,3% | +3,6% | +3,8% | 5:58:09 |
| 85 | IRONMAN 70.3 Ohio | 10 | +3,0% | +15,1% | −2,3% | +9,2% | 5:58:40 |
| 86 | IRONMAN 70.3 New York | 3 | +3,1% | +9,4% | +3,1% | +0,7% | 5:58:53 |
| 87 | IRONMAN 70.3 Santa Cruz | 7 | +3,1% | −3,3% | +3,6% | +3,7% | 5:59:03 |
| 88 | IRONMAN 70.3 Chattanooga | 10 | +3,2% | −9,5% | +0,2% | +11,0% | 5:59:13 |
| 89 | IRONMAN 70.3 Cartagena | 9 | +3,3% | +12,6% | −0,9% | +8,5% | 5:59:31 |
| 90 | IRONMAN 70.3 Indiana | 5 | +3,3% | +11,0% | −0,4% | +8,9% | 5:59:32 |
| 91 | IRONMAN 70.3 Washington | 6 | +3,3% | −14,2% | +7,1% | +1,7% | 5:59:46 |
| 92 | IRONMAN 70.3 Bolton | 4 | +3,4% | +1,9% | +8,3% | −4,2% | 5:59:54 |
| 93 | IRONMAN 70.3 Staffordshire | 7 | +3,5% | +0,2% | +5,1% | +0,7% | 6:00:20 |
| 94 | IRONMAN 70.3 Atlantic City | 7 | +3,6% | +7,7% | −0,9% | +9,2% | 6:00:33 |
| 95 | IRONMAN 70.3 Salalah | 3 | +3,6% | +3,9% | −1,0% | +9,5% | 6:00:33 |
| 96 | IRONMAN 70.3 Gulf Coast | 5 | +3,6% | +10,8% | −2,1% | +14,7% | 6:00:44 |
| 97 | IRONMAN 70.3 Weymouth | 6 | +3,7% | +0,8% | +6,2% | −0,8% | 6:01:09 |
| 98 | IRONMAN 70.3 Morro Bay | 2 | +3,8% | +20,7% | +3,2% | −2,0% | 6:01:13 |
| 99 | IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene | 9 | +3,8% | +2,4% | +6,9% | +0,8% | 6:01:27 |
| 100 | IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit | 2 | +4,0% | +1,5% | +2,8% | +8,8% | 6:01:55 |
| 101 | IRONMAN 70.3 Marbella | 5 | +4,0% | −1,3% | +13,6% | −6,4% | 6:02:00 |
| 102 | IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 6 | +4,1% | +4,2% | +0,3% | +11,5% | 6:02:18 |
| 103 | IRONMAN 70.3 Oceanside | 10 | +4,1% | +0,9% | +6,1% | +0,2% | 6:02:25 |
| 104 | IRONMAN 70.3 Augusta | 11 | +4,2% | −18,9% | +2,9% | +13,3% | 6:02:53 |
| 105 | IRONMAN 70.3 Colombo | 2 | +4,4% | +5,4% | −0,9% | +15,6% | 6:03:23 |
| 106 | IRONMAN 70.3 Cozumel | 13 | +4,6% | −0,7% | −0,5% | +15,0% | 6:04:00 |
| 107 | IRONMAN 70.3 Wisconsin | 8 | +4,9% | +5,1% | +6,5% | +3,8% | 6:05:18 |
| 108 | IRONMAN 70.3 Boise | 2 | +5,1% | +12,2% | +4,0% | +5,0% | 6:05:45 |
| 109 | IRONMAN 70.3 Tiberias | 2 | +5,1% | +21,1% | +3,2% | −1,1% | 6:05:56 |
| 110 | IRONMAN 70.3 Los Cabos | 7 | +5,1% | +8,4% | +6,3% | +5,3% | 6:05:59 |
| 111 | IRONMAN 70.3 Campeche | 7 | +5,2% | +6,0% | +5,8% | +4,2% | 6:06:12 |
| 112 | IRONMAN 70.3 Swansea | 5 | +5,5% | −3,7% | +11,9% | −1,3% | 6:07:12 |
| 113 | IRONMAN 70.3 Rockford | 2 | +5,5% | −19,3% | +7,8% | +10,4% | 6:07:27 |
| 114 | IRONMAN 70.3 Ecuador | 11 | +5,7% | +13,8% | +4,2% | +4,2% | 6:08:01 |
| 115 | IRONMAN 70.3 St. George | 7 | +5,7% | −0,1% | +6,2% | +7,0% | 6:08:05 |
| 116 | IRONMAN 70.3 Durban | 8 | +6,1% | +7,2% | +5,9% | +5,2% | 6:09:18 |
| 117 | IRONMAN 70.3 Louisville | 2 | +6,3% | +1,2% | +1,9% | +11,8% | 6:10:13 |
| 118 | IRONMAN 70.3 Arizona | 9 | +6,6% | +6,8% | +1,6% | +13,3% | 6:10:57 |
| 119 | IRONMAN 70.3 Goseong | 6 | +6,6% | +10,2% | +5,7% | +9,6% | 6:11:00 |
| 120 | IRONMAN 70.3 Egypt | 4 | +6,6% | +4,1% | +9,4% | +5,8% | 6:11:09 |
| 121 | IRONMAN 70.3 Desaru Coast | 2 | +6,6% | −5,6% | +4,4% | +16,7% | 6:11:14 |
| 122 | IRONMAN 70.3 Memphis | 3 | +7,5% | +9,5% | +5,8% | +7,7% | 6:14:09 |
| 123 | IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 3 | +7,6% | +18,2% | +2,1% | +14,8% | 6:14:32 |
| 124 | IRONMAN 70.3 Nice | 2 | +7,6% | +2,8% | +15,7% | −2,3% | 6:14:36 |
| 125 | IRONMAN 70.3 Hawaii | 11 | +8,5% | +4,4% | +6,4% | +11,9% | 6:17:50 |
| 126 | IRONMAN 70.3 Virginia's Blue Ridge | 3 | +8,6% | +1,5% | +13,7% | +2,2% | 6:18:04 |
| 127 | IRONMAN 70.3 Pennsylvania | 4 | +9,0% | +5,1% | +14,0% | +3,5% | 6:19:30 |
| 128 | IRONMAN 70.3 Vietnam | 9 | +10,0% | +9,1% | +0,5% | +22,5% | 6:22:53 |
| 129 | IRONMAN 70.3 Phu Quoc | 4 | +10,7% | +21,3% | +4,3% | +19,3% | 6:25:23 |
| 130 | IRONMAN 70.3 Waco | 6 | +10,9% | +7,7% | +6,0% | +16,4% | 6:26:04 |
| 131 | IRONMAN 70.3 Davao | 4 | +11,0% | +21,7% | +3,0% | +22,4% | 6:26:24 |
| 132 | IRONMAN 70.3 Mossel Bay | 4 | +11,1% | +3,6% | +15,4% | +8,1% | 6:26:47 |
| 133 | IRONMAN 70.3 Taiwan | 5 | +11,3% | +24,5% | +4,2% | +12,9% | 6:27:35 |
| 134 | IRONMAN 70.3 Langkawi | 6 | +11,9% | +12,1% | +7,0% | +20,0% | 6:29:25 |
| 135 | IRONMAN 70.3 Bangsaen | 3 | +12,0% | +24,3% | +4,3% | +24,0% | 6:29:55 |
| 136 | IRONMAN 70.3 Cebu | 4 | +13,9% | +21,5% | +6,1% | +23,1% | 6:36:36 |
| 137 | IRONMAN 70.3 Kenting | 5 | +14,6% | +19,7% | +4,1% | +23,5% | 6:38:54 |
| 138 | IRONMAN 70.3 Philippines | 5 | +16,3% | +18,3% | +4,8% | +26,3% | 6:44:59 |
| 139 | IRONMAN 70.3 Subic Bay | 3 | +16,4% | +12,9% | +12,8% | +26,6% | 6:45:08 |
| 140 | IRONMAN 70.3 Andorra | 3 | +17,1% | −1,4% | +35,0% | −4,9% | 6:47:32 |
| 141 | IRONMAN 70.3 Goa | 6 | +25,9% | +23,7% | +20,9% | +33,4% | 7:18:11 |
Los porcentajes comparan cada recorrido con el recorrido medio de su distancia, grupo de edad por grupo de edad. La última columna es el tiempo mediano de los hombres de 40-44 años allí.
Los datos. Base de resultados de Finisher: 3.000.201 llegadas en 2.199 carreras IRONMAN e IRONMAN 70.3 (2002–2026), actualizada cada semana. Página actualizada el 21 de noviembre de 2026.
¿Qué tiempo harías en ese recorrido?
Finisher predice tu tiempo en cualquier recorrido IRONMAN o 70.3 a partir de tus carreras y compara tus parciales con los de tu grupo de edad.
Abrir en Finisher →Fuentes
- Ely MR, Cheuvront SN, Roberts WO, Montain SJ. Impact of weather on marathon-running performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2007;39(3):487-493.
- Base de resultados de Finisher (finishers de grupo de edad, full y 70.3, desde 2015 para el índice de recorrido).
