IRONMAN Florida: historial de resultados y análisis del recorrido
IRONMAN Florida en números: 24 ediciones en nuestra base, de 2003 a 2026, con 48.656 finishers. Cada edición con sus ganadores, el tiempo mediano de grupo de edad y lo rápido que estuvo el recorrido ese año.
¿Qué tan rápido es este recorrido?
Medido en 12 ediciones, un amateur típico termina un 4,3% más lento que en un recorrido IRONMAN medio. Eso lo sitúa en el #31 de 47, del más rápido al más lento. El hombre mediano de 40-44 años terminaría aquí en unas 12:52:05.
- Natación: mucho más lento que la media (+6,0%)
- Ciclismo: en la media (−1,2%)
- Carrera: mucho más lento que la media (+10,0%)
Recorridos con una velocidad parecida: IRONMAN Maryland, IRONMAN Chattanooga, IRONMAN Arizona, IRONMAN Lanzarote, IRONMAN Gurye. Ver todos los recorridos.
Probabilidad de plaza
Estimamos unos 3,0 clasificados para Kona por cada 100 finishers de grupo de edad (7,4 para mujeres, 1,9 para hombres), en 5 ediciones recientes, #28 de 55 carreras. Cómo lo estimamos, y todas las carreras.
Tasa de finalización
Desde 2019, un 11,3% de los que salieron no terminó (1.765 de 15.617, 8 ediciones). Compara con otras carreras.
Todas las ediciones
| Año | Fecha | Finishers | DNF | Ganadora | Ganador | Mediana GE | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 de noviembre de 2026 | 2.152 | 6,8% | Alanis Siffert 8:07:37 | Magnus Ditlev 7:19:17 | 12:49:22 | +2,9% |
| 2025 | 1 de noviembre de 2025 | 1.553 | 6,6% | Nataliia Matsupko 9:15:31 | Reilly Walsh 8:25:32 | 12:49:38 | +1,2% |
| 2024 | 2 de noviembre de 2024 | 1.508 | 10,4% | Nataliia Matsupko 9:19:50 | Steven Lowenthal 8:42:21 | 13:21:20 | +5,5% |
| 2023 | 4 de noviembre de 2023 | 1.830 | 7,9% | Skye Moench 8:22:29 | Rodolphe von Berg 7:34:41 | 12:44:04 | +2,3% |
| 2022 | 5 de noviembre de 2022 | 1.692 | 13,3% | Katrine Brock 10:13:02 | Daniel McParland 8:55:41 | 13:28:00 | +7,0% |
| 2021 | 6 de noviembre de 2021 | 1.706 | 25,9% | Heather Jackson 8:52:57 | Gustav Iden 7:42:57 | 13:45:10 | +6,8% |
| 2020 | 7 de noviembre de 2020 | 1.140 | 7,7% | Katrina Matthews 8:40:49 | Chris Leiferman 7:52:43 | 13:22:52 | +6,2% |
| 2019 | 2 de noviembre de 2019 | 2.271 | 8,7% | Jacqui Giuliano 9:21:16 | Joe Skipper 7:46:27 | 13:00:10 | +2,6% |
| 2018 | 3 de noviembre de 2018 | 1.660 | — | Tami Ritchie 10:20:21 | Steve Jackson 9:09:51 | 13:36:14 | +7,8% |
| 2017 | 4 de noviembre de 2017 | 2.182 | — | Elyse Gallegos 9:39:51 | Nicholas Gough 9:01:47 | 13:03:49 | +3,8% |
| 2016 | 5 de noviembre de 2016 | 2.000 | — | Mary Laure Close Lux 9:47:49 | Eduardo Della Maggiora 8:58:22 | 13:08:58 | +4,4% |
| 2015 | 10 de octubre de 2015 | 2.188 | — | Jessica Demello 9:54:44 | Daniel Stubleski 8:36:06 | 13:06:28 | +4,2% |
| 2014 | 11 de octubre de 2014 | 2.354 | — | Yvonne Van Vlerken 8:01:47 | Per Bittner 7:33:47 | 11:13:48 | — (natación cancelada) |
| 2013 | 12 de octubre de 2013 | 2.685 | — | Yvonne Van Vlerken 8:43:07 | Kevin Taddonio 8:37:52 | 12:24:49 | −0,5% |
| 2012 | 13 de octubre de 2012 | 2.426 | — | Yvonne Van Vlerken 8:51:35 | Mike Lavery 8:58:18 | 12:36:25 | +1,5% |
| 2011 | 15 de octubre de 2011 | 2.350 | — | Jessica Jacobs 8:55:10 | Wolfgang Seidl 9:23:56 | 12:16:21 | +0,0% |
| 2010 | 16 de octubre de 2010 | 2.297 | — | Jessica Jacobs 9:07:49 | Sergio Dias 8:58:49 | 12:16:23 | −0,5% |
| 2009 | 7 de noviembre de 2009 | 2.309 | — | Tamara Kozulina 9:12:47 | Karl Belzik 8:51:42 | 12:23:36 | −0,8% |
| 2008 | 18 de octubre de 2008 | 2.182 | — | Jessica Jacobs 9:17:51 | Trevor Delsaut 9:08:16 | 11:56:48 | −2,9% |
| 2007 | 20 de octubre de 2007 | 2.183 | — | Heleen Bij De Vaate 9:07:40 | Dan Morwood 8:46:23 | 12:14:53 | −1,7% |
| 2006 | 21 de octubre de 2006 | 2.108 | — | Tamara Kozulina 9:41:50 | Jozsef Major 8:48:17 | 12:28:26 | +0,9% |
| 2005 | 22 de octubre de 2005 | 1.935 | — | Bella Comerford 9:33:09 | Alfred Rahm 9:07:55 | 12:20:25 | −0,1% |
| 2004 | 23 de octubre de 2004 | 2.033 | — | Bella Comerford 9:34:54 | Cristian Pioli 9:02:34 | 11:56:08 | −2,2% |
| 2003 | 1 de noviembre de 2003 | 1.912 | — | Bella Comerford 9:26:17 | Gernot Seidl 8:51:17 | — | — (datos parciales) |
Mediana GE: tiempo mediano de los amateurs. Recorrido: la velocidad de esa edición frente al recorrido medio (negativo = más rápido), grupo de edad por grupo de edad. Las ediciones con un segmento acortado o cancelado se marcan y no se comparan.
Los datos. Base de resultados de Finisher: 3.000.201 llegadas en 2.199 carreras IRONMAN e IRONMAN 70.3 (2002–2026), actualizada cada semana. Página actualizada el 21 de noviembre de 2026.
Tu IRONMAN Florida, parcial a parcial
Abre IRONMAN Florida en Finisher para ver los parciales de cada atleta, comparar los tuyos con tu grupo de edad y obtener un tiempo previsto para la próxima edición.
Abrir en Finisher →