Resultados
IRONMAN Brazil 2015
1 546
Finishers
7:53:44
Tempo do vencedor
11:23:46
Tempo mediano
347
DNF
Pódio
Masculino
- MARINO VANHOENACKER7:53:44
- TIMOTHY ODONNELL7:55:56
- BRENT MCMAHON7:56:55
Feminino
- ARIANE MONTICELI SILVEIRA8:59:08
- ELIZABETH LYLES9:00:31
- AMANDA STEVENS9:01:27
Distribuição dos tempos
7:53:44
Mais rápido
9:49:32
Top 10%
11:23:46
Tempo mediano
13:48:45
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Natação | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 2 | 12:09:06 | 10:28:06 | 1:37:57 | 5:38:16 | 4:38:30 |
| F25-29 | 17 | 11:33:08 | 9:43:02 | 1:13:03 | 5:51:51 | 4:19:44 |
| F30-34 | 33 | 12:13:42 | 9:55:28 | 1:21:48 | 6:09:17 | 4:29:40 |
| F35-39 | 34 | 11:55:34 | 9:48:45 | 1:18:59 | 6:02:40 | 4:20:06 |
| F40-44 | 37 | 12:46:12 | 9:55:10 | 1:25:19 | 6:24:57 | 4:40:34 |
| F45-49 | 9 | 12:27:15 | 11:15:11 | 1:18:05 | 6:15:21 | 4:36:32 |
| F50-54 | 8 | 12:46:20 | 10:17:10 | 1:23:33 | 6:28:03 | 4:40:38 |
| F55-59 | 2 | 14:46:42 | 13:42:25 | 1:38:12 | 7:29:56 | 5:21:48 |
| F60-64 | 1 | 15:18:42 | 15:18:42 | 1:31:58 | 6:53:27 | 6:26:41 |
| F65-69 | 1 | 13:43:28 | 13:43:28 | 1:46:26 | 6:40:11 | 5:01:43 |
| FPRO | 12 | 9:28:37 | 8:59:08 | 1:04:06 | 5:03:54 | 3:20:42 |
| M18-24 | 17 | 10:38:52 | 8:37:32 | 1:08:31 | 5:31:20 | 3:51:56 |
| M25-29 | 118 | 11:16:55 | 9:03:58 | 1:14:23 | 5:40:14 | 4:12:40 |
| M30-34 | 258 | 11:15:46 | 8:59:39 | 1:13:54 | 5:39:58 | 4:11:15 |
| M35-39 | 353 | 11:25:11 | 8:57:21 | 1:14:47 | 5:40:17 | 4:18:48 |
| M40-44 | 295 | 11:36:08 | 8:55:33 | 1:14:48 | 5:44:38 | 4:23:36 |
| M45-49 | 167 | 11:52:13 | 9:20:46 | 1:15:49 | 5:50:09 | 4:31:24 |
| M50-54 | 92 | 12:26:49 | 9:53:22 | 1:20:52 | 6:03:28 | 4:45:38 |
| M55-59 | 43 | 12:55:45 | 10:37:36 | 1:22:31 | 6:15:05 | 5:01:23 |
| M60-64 | 18 | 13:17:10 | 11:12:34 | 1:26:05 | 6:24:21 | 5:10:05 |
| M65-69 | 4 | 14:26:38 | 13:12:16 | 1:36:21 | 7:01:19 | 5:33:22 |
| M70-74 | 2 | 15:14:12 | 14:41:13 | 1:28:08 | 6:53:16 | 6:31:10 |
| MPRO | 22 | 8:33:53 | 7:53:44 | — | 4:35:13 | 3:03:13 |
| PC | 1 | 12:20:07 | 12:20:07 | 1:21:51 | 5:54:59 | 4:36:40 |
Você fez IRONMAN Brazil 2015?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.