Resultados
IRONMAN Brazil 2023
1 311
Finishers
7:55:37
Tempo do vencedor
11:36:34
Tempo mediano
107
DNF
Pódio
Masculino
- Luciano Taccone7:55:37
- Reinaldo Colucci8:00:43
- Andre Lopes8:03:01
Feminino
- Pamella Oliveira8:44:25
- Mariana Borges de Andrade9:10:33
- Alex Watt9:28:42
Distribuição dos tempos
7:55:37
Mais rápido
9:48:46
Top 10%
11:36:34
Tempo mediano
14:18:06
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Natação | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 2 | 10:10:18 | 10:05:26 | 1:02:18 | 5:37:04 | 3:24:40 |
| F25-29 | 3 | 13:15:07 | 12:13:56 | 1:07:15 | 6:59:36 | 4:54:06 |
| F30-34 | 19 | 11:34:55 | 9:49:56 | 1:10:56 | 6:05:06 | 4:07:04 |
| F35-39 | 38 | 12:07:42 | 9:41:08 | 1:12:15 | 6:15:17 | 4:26:59 |
| F40-44 | 41 | 12:39:27 | 9:33:57 | 1:18:58 | 6:30:57 | 4:32:15 |
| F45-49 | 28 | 13:05:43 | 10:33:18 | 1:19:07 | 6:46:04 | 4:42:15 |
| F50-54 | 19 | 12:54:18 | 11:07:53 | 1:19:14 | 6:39:10 | 4:38:59 |
| F55-59 | 8 | 13:52:33 | 12:08:39 | 1:21:03 | 7:02:44 | 5:10:33 |
| F60-64 | 2 | 13:13:40 | 12:20:56 | 1:23:23 | 6:31:56 | 4:59:54 |
| F65-69 | 1 | 16:08:58 | 16:08:58 | 1:08:15 | 7:39:02 | 6:55:36 |
| FPRO | 9 | 9:38:45 | 8:44:25 | 55:53 | 5:13:31 | 3:22:53 |
| M18-24 | 5 | 12:44:10 | 11:02:46 | 1:14:13 | 6:27:25 | 4:46:53 |
| M25-29 | 47 | 11:18:32 | 8:57:10 | 1:08:13 | 5:51:04 | 4:05:53 |
| M30-34 | 134 | 11:26:22 | 8:50:07 | 1:08:24 | 5:52:51 | 4:10:30 |
| M35-39 | 234 | 11:15:04 | 8:37:36 | 1:07:41 | 5:49:25 | 4:04:11 |
| M40-44 | 288 | 11:34:26 | 8:35:08 | 1:09:05 | 5:55:27 | 4:14:44 |
| M45-49 | 202 | 12:02:49 | 8:43:37 | 1:11:34 | 6:06:00 | 4:28:40 |
| M50-54 | 129 | 12:20:01 | 9:07:04 | 1:13:13 | 6:13:44 | 4:40:50 |
| M55-59 | 46 | 12:48:08 | 9:38:31 | 1:14:16 | 6:20:28 | 4:53:41 |
| M60-64 | 24 | 14:02:58 | 10:20:47 | 1:22:12 | 6:46:04 | 5:32:47 |
| M65-69 | 10 | 13:45:10 | 11:30:02 | 1:18:13 | 6:39:13 | 5:27:12 |
| M75-79 | 1 | 13:15:11 | 13:15:11 | 1:06:20 | 6:29:28 | 5:10:40 |
| MPRO | 11 | 8:32:48 | 7:55:37 | 47:47 | 4:36:46 | 3:02:33 |
| ODiv | 3 | 12:37:18 | 12:11:32 | 1:28:36 | 6:45:29 | 4:04:23 |
| Odiv | 1 | 13:55:43 | 13:55:43 | 1:20:49 | 6:13:11 | 6:07:24 |
| PC/ID | 6 | 13:48:35 | 12:17:52 | 1:35:34 | 6:35:56 | 5:13:44 |
Você fez IRONMAN Brazil 2023?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.