IRONMAN Western Australia: histórico de resultados e análise do percurso
IRONMAN Western Australia em números: 21 edições na nossa base, de 2004 a 2025, com 21.918 concluintes. Cada edição com seus vencedores, o tempo mediano dos amadores e quão rápido o percurso estava naquele ano.
Quão rápido é este percurso?
Medido em 10 edições, um amador típico termina 3,8% mais rápido do que num percurso IRONMAN médio. Isso o coloca em #15 de 47, do mais rápido ao mais lento. O homem mediano de 40-44 anos terminaria aqui em cerca de 11:52:25.
- Natação: mais rápido que a média (−2,3%)
- Ciclismo: muito mais rápido que a média (−5,8%)
- Corrida: na média (−1,7%)
Percursos com velocidade parecida: IRONMAN Cascais, IRONMAN Gdynia, IRONMAN Cairns, IRONMAN Switzerland, IRONMAN Austria. Ver todos os percursos.
Chances de vaga
Estimamos cerca de 4,2 classificados para Kona a cada 100 amadores concluintes (11,6 para mulheres, 2,4 para homens), em 5 edições recentes, #17 de 55 provas. Como estimamos, e todas as provas.
Taxa de conclusão
Desde 2019, 18,6% de quem largou não terminou (1.388 de 7.480, 6 edições). Compare com outras provas.
Todas as edições
| Ano | Data | Concluintes | DNF | Vencedora | Vencedor | Mediana AG | Percurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 de dezembro de 2025 | 1.197 | 14,6% | Lotte Wilms 8:30:49 | Cameron Main 7:38:25 | 12:00:15 | −4,5% |
| 2024 | 1 de dezembro de 2024 | 1.133 | 16,5% | Sally Wood 9:41:40 | Loic Draoulec 8:30:46 | 12:12:11 | −3,0% |
| 2023 | 3 de dezembro de 2023 | 1.137 | 16,5% | Fenella Langridge 8:29:42 | Daniel Bækkegård 7:34:22 | 11:54:43 | −5,2% |
| 2022 | 3 de dezembro de 2022 | 1.076 | 20,5% | Sarah Crowley 8:46:09 | Max Neumann 7:45:21 | 12:06:57 | −5,0% |
| 2021 | 4 de dezembro de 2021 | 393 | 35,5% | Kylie Simpson 9:06:14 | Matt Burton 8:01:22 | 12:05:44 | −3,8% |
| 2019 | 30 de novembro de 2019 | 1.156 | 17,3% | Teresa Adam 8:38:42 | Alistair Brownlee 7:45:20 | 12:31:08 | −0,4% |
| 2018 | 2 de dezembro de 2018 | 965 | — | Dimity-Lee Duke 9:15:36 | Jarrod Owen 8:47:08 | 12:02:09 | −2,8% |
| 2017 | 3 de dezembro de 2017 | 1.194 | — | Mel Hauschildt 7:52:05 | Cameron Brown 7:32:23 | 11:22:44 | −9,5% |
| 2016 | 4 de dezembro de 2016 | 1.317 | — | Asa LUNDSTROM 9:06:08 | Kevin ROBERTSON 9:03:26 | 11:55:25 | −5,1% |
| 2015 | 6 de dezembro de 2015 | 1.092 | — | Sarah PIAMPIANO 9:03:47 | Barry OELOFSEN 8:49:39 | 12:06:27 | −3,0% |
| 2014 | 7 de dezembro de 2014 | 1.328 | — | Beth Gerdes 9:04:38 | James Ogilvie 8:57:02 | 11:58:11 | −5,0% |
| 2013 | 1 de dezembro de 2013 | 1.329 | — | Melanie Burke 9:27:08 | Olaf Kasten 8:48:45 | 11:46:22 | −6,9% |
| 2012 | 2 de dezembro de 2012 | 1.240 | — | Britta Martin 9:13:00 | Ben Cotter 8:48:45 | 12:08:49 | −2,0% |
| 2011 | 4 de dezembro de 2011 | 1.180 | — | Emi Shiono 10:00:23 | Allister Knox 9:04:31 | 12:22:38 | −0,6% |
| 2010 | 5 de dezembro de 2010 | 992 | — | Kate Bevilaqua 9:19:44 | Nathan Ashton 9:07:49 | 11:18:37 | −9,6% |
| 2009 | 6 de dezembro de 2009 | 1.124 | — | Kate Bevilaqua 9:45:53 | David Boyes 9:16:29 | 12:22:04 | −2,2% |
| 2008 | 7 de dezembro de 2008 | 1.029 | — | Vicki Jones 9:48:24 | Byung Hoon Park 8:50:31 | 11:45:29 | −6,0% |
| 2007 | 2 de dezembro de 2007 | 901 | — | Prue Oswin 9:34:14 | Christoph Sonnack 8:40:23 | 11:35:00 | −6,4% |
| 2006 | 3 de dezembro de 2006 | 768 | — | Prue Oswin 9:27:32 | Darren Jenkins 8:59:20 | 12:05:30 | −3,7% |
| 2005 | 4 de dezembro de 2005 | 588 | — | Charlotte Paul 9:47:28 | Markus Strini 9:03:27 | 12:30:21 | −0,3% |
| 2004 | 5 de dezembro de 2004 | 779 | — | Karyn BALLANCE 9:24:48 | Phillip GILES 9:04:19 | 11:48:20 | −5,5% |
Mediana AG: tempo mediano dos amadores. Percurso: a velocidade daquela edição contra o percurso médio (negativo = mais rápido), faixa etária por faixa etária. Edições com modalidade encurtada ou cancelada são marcadas e não entram na comparação.
Os dados. Base de resultados do Finisher: 3.000.201 chegadas em 2.199 provas IRONMAN e IRONMAN 70.3 (2002–2026), atualizada toda semana. Página atualizada em 21 de novembro de 2026.
Seu IRONMAN Western Australia, parcial a parcial
Abra IRONMAN Western Australia no Finisher para ver os parciais de cada atleta, comparar os seus com sua faixa etária e ter uma previsão de tempo para a próxima edição.
Abrir no Finisher →