Résultats
Tavel Nature Trail - La VinAventure 12km 2026
185
Finishers
54:52
Temps du vainqueur
1:30:41
Temps médian
1
Abandons
Podium
Hommes
- Yoann Olivier54:52
- Manu Lamy56:53
- Guillaume Loubaud57:32
Femmes
- MARCHIS-MOURE Roulet1:11:05
- Sylvie Coutant1:14:41
- Lia Bastianelli1:15:36
Répartition des temps
54:52
Le plus rapide
1:07:18
Top 10 %
1:30:41
Temps médian
1:52:48
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| F 23-34 | 20 | 1:41:33 | 1:20:15 |
| F 35-39 | 7 | 1:40:13 | 1:11:05 |
| F 40-44 | 15 | 1:43:15 | 1:32:14 |
| F 45-49 | 8 | 1:41:08 | 1:30:46 |
| F 50-54 | 4 | 1:28:10 | 1:14:41 |
| F 55-59 | 6 | 1:43:46 | 1:26:49 |
| F 60-64 | 3 | 1:30:40 | 1:30:10 |
| F 65-69 | 1 | 1:22:49 | 1:22:49 |
| F 75-79 | 1 | 2:16:54 | 2:16:54 |
| M 18-19 | 3 | 1:08:34 | 1:07:02 |
| M 20-22 | 4 | 1:28:01 | 1:08:55 |
| M 23-34 | 31 | 1:26:05 | 56:53 |
| M 35-39 | 16 | 1:19:57 | 54:52 |
| M 40-44 | 24 | 1:23:54 | 57:32 |
| M 45-49 | 11 | 1:25:32 | 57:39 |
| M 50-54 | 10 | 1:23:51 | 1:07:02 |
| M 55-59 | 10 | 1:28:31 | 1:00:21 |
| M 60-64 | 7 | 1:27:59 | 1:13:13 |
| M 65-69 | 3 | 1:42:13 | 1:25:51 |
| M 70-74 | 1 | 1:29:52 | 1:29:52 |
Vous avez couru Tavel Nature Trail - La VinAventure 12km 2026 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.