Résultats
Musca'Day Trail 23 km 2026
520
Finishers
1:26:50
Temps du vainqueur
2:09:16
Temps médian
5
Abandons
5:37 /km
Allure médiane
Podium
Hommes
- Romain Athimon1:26:50
- Jules Thibaudeau1:27:51
- Vincent Guibert-Billaud1:31:48
Femmes
- Solenn Michel1:42:14
- Elodie Gouard1:49:34
- Fanny Leray1:50:23
Répartition des temps
1:26:50
Le plus rapide
1:45:36
Top 10 %
2:09:16
Temps médian
2:30:04
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| F 18-19 | 2 | 2:27:16 | 2:16:28 |
| F 20-22 | 2 | 2:05:02 | 2:01:13 |
| F 23-34 | 17 | 2:16:52 | 1:42:14 |
| F 35-39 | 11 | 2:16:52 | 1:50:23 |
| F 40-44 | 16 | 2:28:33 | 2:09:20 |
| F 45-49 | 17 | 2:16:40 | 1:49:34 |
| F 50-54 | 10 | 2:20:50 | 2:04:28 |
| F 55-59 | 2 | 2:30:23 | 2:16:02 |
| F 60-64 | 3 | 2:23:27 | 2:17:59 |
| M | 1 | 2:10:57 | 2:10:57 |
| M 18-19 | 6 | 1:58:57 | 1:46:38 |
| M 20-22 | 4 | 1:51:40 | 1:27:51 |
| M 23-34 | 98 | 2:01:47 | 1:26:50 |
| M 35-39 | 80 | 2:01:47 | 1:33:21 |
| M 40-44 | 76 | 2:03:55 | 1:33:31 |
| M 45-49 | 60 | 2:09:47 | 1:46:41 |
| M 50-54 | 62 | 2:07:13 | 1:38:09 |
| M 55-59 | 30 | 2:15:06 | 1:53:57 |
| M 60-64 | 16 | 2:12:54 | 1:52:18 |
| M 65-69 | 6 | 2:20:16 | 1:47:37 |
| M 70-74 | 1 | 2:04:10 | 2:04:10 |
Vous avez couru Musca'Day Trail 23 km 2026 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : votre allure, votre place dans votre catégorie, vos records sur 5 km, 10 km, semi et marathon, et ce qu'ils prédisent pour votre prochaine course.
Télécharger l'app gratuite →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.
Ou ouvrir la version web →