Resultados
IRONMAN Vitoria-Gasteiz 2021
575
Finishers
7:28:27
Tiempo del ganador
10:09:52
Tiempo mediano
292
DNF
Podio
Hombres
- Yannick Matejicek7:28:27
- Vanrisch McLean7:39:50
- Jorge Abel Olivar Borderias7:45:11
Mujeres
- Sera Sayar8:35:27
- Davina Greenwell9:05:40
- Anja Rehlinger9:12:59
Distribución de tiempos
7:28:27
Más rápido
8:49:18
Top 10%
10:09:52
Tiempo mediano
11:49:28
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 1 | 13:18:25 | 13:18:25 | 6:47:45 | 6:24:59 |
| F25-29 | 4 | 10:17:36 | 8:35:27 | 5:49:11 | 4:20:45 |
| F30-34 | 11 | 11:03:28 | 9:23:12 | 6:21:50 | 4:34:14 |
| F35-39 | 8 | 10:12:49 | 9:05:40 | 5:54:54 | 4:11:22 |
| F40-44 | 11 | 10:56:28 | 9:32:10 | 6:15:38 | 4:31:00 |
| F45-49 | 13 | 11:10:00 | 9:49:50 | 6:20:56 | 4:38:59 |
| F50-54 | 14 | 11:22:47 | 9:54:44 | 6:14:23 | 4:58:52 |
| F55-59 | 4 | 11:50:28 | 11:09:55 | 6:28:14 | 5:11:10 |
| F60-64 | 3 | 11:23:45 | 10:52:48 | 6:24:11 | 4:51:22 |
| M18-24 | 4 | 9:30:55 | 8:30:13 | 5:21:21 | 4:02:04 |
| M25-29 | 37 | 9:58:43 | 7:28:27 | 5:35:14 | 4:16:19 |
| M30-34 | 88 | 9:54:08 | 7:46:28 | 5:31:05 | 4:15:42 |
| M35-39 | 67 | 9:59:31 | 7:39:50 | 5:36:39 | 4:14:36 |
| M40-44 | 104 | 10:07:14 | 7:45:11 | 5:37:34 | 4:21:22 |
| M45-49 | 95 | 10:10:16 | 8:06:04 | 5:38:57 | 4:23:12 |
| M50-54 | 69 | 10:23:32 | 8:20:09 | 5:37:51 | 4:37:42 |
| M55-59 | 32 | 10:41:42 | 8:56:37 | 5:55:10 | 4:37:39 |
| M60-64 | 9 | 10:45:56 | 9:39:26 | 5:55:42 | 4:42:00 |
| M65-69 | 1 | 12:15:33 | 12:15:33 | 6:34:27 | 5:32:51 |
¿Corriste IRONMAN Vitoria-Gasteiz 2021?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.