Resultados
IRONMAN 70.3 Valdivia 2025
3 025
Finishers
3:35:30
Tiempo del ganador
5:30:52
Tiempo mediano
549
DNF
Podio
Hombres
- Diego Moya3:35:30
- Diego Moya3:35:30
- Luciano Taccone3:36:13
Mujeres
- Romina Biagioli4:08:10
- Romina Biagioli4:08:10
- Nikita Paskiewiez4:09:10
Distribución de tiempos
3:35:30
Más rápido
4:43:20
Top 10%
5:30:52
Tiempo mediano
6:38:12
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 46 | 5:30:52 | 4:10:17 | 32:17 | 2:52:09 | 1:53:37 |
| 25-29 | 171 | 5:28:24 | 3:51:54 | 32:14 | 2:49:17 | 1:53:23 |
| 30-34 | 262 | 5:33:51 | 4:07:51 | 34:11 | 2:50:28 | 1:55:11 |
| 35-39 | 281 | 5:39:12 | 4:13:05 | 34:33 | 2:51:09 | 1:58:49 |
| 40-44 | 267 | 5:34:12 | 4:08:06 | 34:21 | 2:48:26 | 1:56:47 |
| 45-49 | 191 | 5:48:21 | 4:11:54 | 34:20 | 2:53:30 | 2:04:29 |
| 50-54 | 121 | 5:41:46 | 4:23:42 | 34:47 | 2:49:05 | 2:02:16 |
| 55-59 | 58 | 5:46:45 | 4:54:43 | 35:06 | 2:51:32 | 2:04:00 |
| 60-64 | 31 | 6:07:00 | 4:58:45 | 36:21 | 2:58:40 | 2:14:32 |
| 65-69 | 5 | 6:26:22 | 5:33:34 | 41:09 | 3:10:03 | 2:15:15 |
| F18-24 | 8 | 5:49:28 | 4:50:39 | 31:45 | 3:02:06 | 2:02:20 |
| F25-29 | 19 | 5:56:40 | 4:42:15 | 34:12 | 3:03:23 | 2:04:42 |
| F30-34 | 54 | 6:03:48 | 4:51:07 | 36:52 | 3:05:31 | 2:06:39 |
| F35-39 | 45 | 6:03:36 | 4:53:58 | 36:18 | 3:06:10 | 2:05:08 |
| F40-44 | 38 | 6:14:36 | 5:00:20 | 37:26 | 3:11:50 | 2:09:08 |
| F45-49 | 31 | 6:25:55 | 5:05:33 | 35:44 | 3:14:02 | 2:18:47 |
| F50-54 | 15 | 6:01:48 | 5:13:21 | 35:42 | 2:58:46 | 2:11:30 |
| F55-59 | 12 | 6:01:04 | 5:23:34 | 35:48 | 2:59:47 | 2:08:36 |
| F60-64 | 2 | 6:18:10 | 6:04:00 | 33:39 | 3:11:54 | 2:17:31 |
| FPRO | 9 | 4:19:42 | 4:08:10 | 23:41 | 2:20:17 | 1:27:53 |
| FRELAY | 14 | 6:06:18 | 4:53:27 | 35:53 | 3:19:15 | 2:02:12 |
| M18-24 | 38 | 5:26:57 | 4:10:17 | 32:22 | 2:50:02 | 1:51:48 |
| M25-29 | 154 | 5:25:17 | 3:51:54 | 31:58 | 2:47:35 | 1:52:19 |
| M30-34 | 211 | 5:26:57 | 4:07:51 | 33:28 | 2:46:53 | 1:52:42 |
| M35-39 | 238 | 5:34:15 | 4:13:05 | 34:09 | 2:48:08 | 1:57:31 |
| M40-44 | 231 | 5:27:27 | 4:08:06 | 33:47 | 2:44:35 | 1:54:40 |
| M45-49 | 159 | 5:40:36 | 4:11:54 | 33:57 | 2:49:22 | 2:01:40 |
| M50-54 | 110 | 5:38:19 | 4:23:42 | 34:37 | 2:47:31 | 2:00:39 |
| M55-59 | 46 | 5:43:01 | 4:54:43 | 34:54 | 2:49:21 | 2:02:49 |
| M60-64 | 27 | 6:04:40 | 4:58:45 | 36:37 | 2:56:43 | 2:13:09 |
| M65-69 | 5 | 6:26:22 | 5:33:34 | 41:08 | 3:10:02 | 2:15:15 |
| MFRELAY | 56 | 5:29:20 | 4:09:11 | 35:47 | 2:52:27 | 1:52:38 |
| MPRO | 13 | 3:52:55 | 3:35:30 | 21:01 | 2:06:26 | 1:18:18 |
| MRELAY | 35 | 5:11:09 | 3:39:18 | 31:48 | 2:46:24 | 1:44:56 |
| PRO | 22 | 4:03:52 | 3:35:30 | 22:07 | 2:12:07 | 1:22:13 |
¿Corriste IRONMAN 70.3 Valdivia 2025?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.