Resultados
IRONMAN 70.3 Valdivia 2024
3 068
Finishers
3:37:25
Tiempo del ganador
5:37:53
Tiempo mediano
499
DNF
Podio
Hombres
- Team Team Podium3:37:25
- Colin Szuch3:41:37
- Colin Szuch3:41:37
Mujeres
- Macarena Salazar Ezquerra4:23:28
- Macarena Salazar Ezquerra4:23:28
- Lea Riccoboni4:23:30
Distribución de tiempos
3:37:25
Más rápido
4:50:56
Top 10%
5:37:53
Tiempo mediano
6:48:12
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 45 | 5:34:45 | 4:24:39 | 34:42 | 2:47:05 | 1:59:28 |
| 25-29 | 142 | 5:33:12 | 4:06:08 | 36:40 | 2:44:31 | 1:58:18 |
| 30-34 | 311 | 5:41:31 | 4:12:24 | 37:46 | 2:46:41 | 2:02:25 |
| 35-39 | 306 | 5:48:23 | 4:14:06 | 39:42 | 2:48:54 | 2:04:31 |
| 40-44 | 298 | 5:46:20 | 4:12:30 | 39:59 | 2:47:22 | 2:03:41 |
| 45-49 | 178 | 5:51:57 | 4:27:18 | 40:15 | 2:48:48 | 2:07:05 |
| 50-54 | 121 | 5:47:55 | 4:29:19 | 40:31 | 2:45:13 | 2:06:38 |
| 55-59 | 53 | 5:55:10 | 4:47:36 | 40:45 | 2:49:53 | 2:09:03 |
| 60-64 | 22 | 6:07:39 | 5:03:13 | 40:50 | 2:52:38 | 2:17:38 |
| 65-69 | 7 | 5:52:32 | 5:07:02 | 38:34 | 2:44:06 | 2:11:54 |
| F18-24 | 6 | 5:47:28 | 5:22:12 | 35:11 | 2:52:08 | 2:07:31 |
| F25-29 | 26 | 5:46:59 | 4:49:13 | 37:13 | 2:53:42 | 2:02:13 |
| F30-34 | 64 | 6:05:28 | 5:03:33 | 38:35 | 2:57:59 | 2:12:57 |
| F35-39 | 55 | 6:14:26 | 5:02:27 | 41:16 | 3:03:02 | 2:13:57 |
| F40-44 | 43 | 6:26:31 | 4:50:53 | 41:41 | 3:08:01 | 2:19:37 |
| F45-49 | 24 | 6:37:16 | 5:11:29 | 43:13 | 3:12:07 | 2:23:22 |
| F50-54 | 17 | 6:09:41 | 4:57:43 | 40:37 | 2:55:16 | 2:17:23 |
| F55-59 | 5 | 5:49:05 | 5:36:07 | 40:41 | 2:49:29 | 2:03:16 |
| F60-64 | 1 | 6:06:28 | 6:06:28 | 35:47 | 2:53:17 | 2:20:17 |
| FPRO | 5 | 4:25:16 | 4:23:28 | 28:39 | 2:21:36 | 1:27:47 |
| FRELAY | 10 | 5:33:01 | 4:54:26 | 34:04 | 2:52:17 | 1:57:25 |
| M18-24 | 38 | 5:34:19 | 4:24:39 | 34:51 | 2:46:51 | 1:58:50 |
| M25-29 | 115 | 5:29:32 | 4:06:08 | 36:31 | 2:42:11 | 1:57:10 |
| M30-34 | 246 | 5:34:59 | 4:12:24 | 37:33 | 2:43:34 | 1:59:32 |
| M35-39 | 250 | 5:42:33 | 4:14:06 | 39:14 | 2:45:48 | 2:02:28 |
| M40-44 | 255 | 5:39:34 | 4:12:30 | 39:41 | 2:43:50 | 2:01:00 |
| M45-49 | 153 | 5:44:45 | 4:27:18 | 39:44 | 2:45:04 | 2:04:32 |
| M50-54 | 104 | 5:44:22 | 4:29:19 | 40:29 | 2:43:33 | 2:04:54 |
| M55-59 | 47 | 5:55:04 | 4:47:36 | 40:43 | 2:49:31 | 2:09:28 |
| M60-64 | 21 | 6:07:42 | 5:03:13 | 41:03 | 2:52:35 | 2:17:31 |
| M65-69 | 7 | 5:52:32 | 5:07:02 | 38:33 | 2:44:05 | 2:11:55 |
| MFRELAY | 27 | 5:34:48 | 4:30:10 | 33:16 | 2:54:03 | 1:58:05 |
| MPRO | 12 | 4:00:06 | 3:41:37 | 27:39 | 2:05:36 | 1:20:02 |
| MRELAY | 37 | 5:08:02 | 3:37:25 | 32:17 | 2:39:01 | 1:47:51 |
| PRO | 17 | 4:07:30 | 3:41:37 | 27:57 | 2:10:19 | 1:22:18 |
¿Corriste IRONMAN 70.3 Valdivia 2024?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.