Résultats
IRONMAN 70.3 Tours 2025
2 286
Finishers
3:36:14
Temps du vainqueur
5:28:18
Temps médian
74
Abandons
Podium
Hommes
- Casimir Moine3:36:14
- Dylan Magnien3:38:25
- Daniel Bækkegård3:38:38
Femmes
- India Lee4:01:36
- Emilie Morier4:06:03
- Justine Mathieux4:16:12
Répartition des temps
3:36:14
Le plus rapide
4:33:48
Top 10 %
5:28:18
Temps médian
6:35:46
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur | Natation | Vélo | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 30 | 5:52:14 | 4:22:07 | 39:52 | 2:51:35 | 2:07:15 |
| F25-29 | 66 | 6:01:28 | 4:45:27 | 40:36 | 2:57:20 | 2:08:38 |
| F30-34 | 68 | 6:02:21 | 4:35:24 | 41:56 | 2:55:27 | 2:09:23 |
| F35-39 | 44 | 6:07:51 | 4:41:57 | 43:40 | 2:55:09 | 2:13:44 |
| F40-44 | 43 | 6:09:49 | 4:34:49 | 44:03 | 2:56:31 | 2:13:36 |
| F45-49 | 55 | 6:10:42 | 4:22:25 | 42:33 | 2:57:09 | 2:15:03 |
| F50-54 | 59 | 6:11:19 | 4:56:57 | 42:41 | 2:54:05 | 2:18:09 |
| F55-59 | 36 | 6:24:04 | 5:01:40 | 43:23 | 2:59:18 | 2:23:30 |
| F60-64 | 12 | 6:14:34 | 5:41:58 | 42:09 | 2:54:19 | 2:21:20 |
| F65-69 | 4 | 7:22:45 | 6:30:31 | 50:05 | 3:18:19 | 2:54:34 |
| F70-74 | 1 | 5:45:42 | 5:45:42 | 44:07 | 2:38:25 | 2:10:13 |
| FPRO | 9 | 4:19:06 | 4:01:36 | 28:47 | 2:14:46 | 1:28:05 |
| M18-24 | 117 | 5:19:11 | 4:01:09 | 38:47 | 2:34:41 | 1:52:40 |
| M25-29 | 248 | 5:14:05 | 3:54:35 | 38:01 | 2:32:45 | 1:50:22 |
| M30-34 | 281 | 5:14:22 | 3:48:36 | 38:16 | 2:32:07 | 1:50:40 |
| M35-39 | 260 | 5:17:05 | 4:01:49 | 38:49 | 2:32:07 | 1:52:36 |
| M40-44 | 206 | 5:20:08 | 4:10:40 | 38:44 | 2:32:48 | 1:54:57 |
| M45-49 | 218 | 5:26:48 | 4:11:26 | 39:13 | 2:34:09 | 1:59:23 |
| M50-54 | 192 | 5:31:40 | 4:16:20 | 39:10 | 2:34:47 | 2:02:57 |
| M55-59 | 137 | 5:46:28 | 4:28:56 | 40:39 | 2:39:55 | 2:09:30 |
| M60-64 | 55 | 5:41:36 | 4:36:09 | 39:43 | 2:37:08 | 2:09:12 |
| M65-69 | 26 | 6:07:52 | 4:56:50 | 42:02 | 2:47:00 | 2:21:07 |
| M70-74 | 4 | 6:36:20 | 6:12:44 | 47:12 | 2:56:25 | 2:31:37 |
| MFRELAY | 18 | 5:43:25 | 4:33:43 | 40:28 | 2:45:42 | 2:07:49 |
| MPRO | 20 | 3:48:29 | 3:36:14 | 25:34 | 2:00:15 | 1:15:55 |
| MRELAY | 9 | 5:12:11 | 4:54:02 | 40:01 | 2:37:17 | 1:46:18 |
| ODIV | 66 | 6:15:43 | 4:33:49 | 42:59 | 2:57:47 | 2:17:05 |
| PC/ID | 2 | 5:58:38 | 5:43:04 | 34:56 | 3:07:40 | 1:55:22 |
Vous avez couru IRONMAN 70.3 Tours 2025 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.