Résultats
IRONMAN 70.3 Knokke Heist 2025
2 280
Finishers
3:39:37
Temps du vainqueur
5:41:42
Temps médian
105
Abandons
Podium
Hommes
- Cameron Main3:39:37
- Dieter Comhair3:43:51
- Pamphiel Pareyn3:43:56
Femmes
- Diede Diederiks4:09:15
- Justine Mathieux4:13:36
- Bridget Theunissen4:18:05
Répartition des temps
3:39:37
Le plus rapide
4:46:51
Top 10 %
5:41:42
Temps médian
6:51:10
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur | Natation | Vélo | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 34 | 5:56:36 | 4:37:56 | 37:15 | 2:59:47 | 2:08:20 |
| F25-29 | 97 | 6:07:27 | 4:26:38 | 39:21 | 3:04:18 | 2:11:27 |
| F30-34 | 51 | 6:06:41 | 4:45:32 | 39:54 | 3:05:17 | 2:09:52 |
| F35-39 | 34 | 6:10:04 | 4:43:13 | 41:27 | 3:05:43 | 2:09:51 |
| F40-44 | 29 | 5:58:08 | 4:42:05 | 40:13 | 2:57:48 | 2:08:36 |
| F45-49 | 20 | 6:28:44 | 5:14:24 | 42:06 | 3:09:35 | 2:23:38 |
| F50-54 | 22 | 6:17:43 | 5:20:49 | 41:49 | 3:04:18 | 2:18:35 |
| F55-59 | 4 | 6:11:24 | 5:26:57 | 44:08 | 2:55:52 | 2:18:44 |
| F60-64 | 6 | 6:44:38 | 6:01:38 | 43:01 | 3:12:40 | 2:35:46 |
| F65-69 | 2 | 7:33:44 | 7:21:06 | 41:36 | 3:22:55 | 3:10:48 |
| F75-79 | 1 | 8:08:42 | 8:08:42 | 41:45 | 3:38:20 | 3:30:16 |
| FPRO | 13 | 4:22:37 | 4:09:15 | 27:02 | 2:19:30 | 1:30:48 |
| FRELAY | 5 | 6:29:45 | 5:29:57 | 41:15 | 3:14:08 | 2:26:05 |
| M18-24 | 214 | 5:39:26 | 3:57:11 | 38:12 | 2:46:56 | 2:02:30 |
| M25-29 | 351 | 5:32:27 | 3:54:20 | 37:42 | 2:43:57 | 1:59:09 |
| M30-34 | 283 | 5:33:16 | 3:53:17 | 38:00 | 2:44:42 | 1:58:59 |
| M35-39 | 220 | 5:28:34 | 4:05:15 | 37:48 | 2:42:30 | 1:57:08 |
| M40-44 | 159 | 5:34:35 | 4:18:25 | 38:41 | 2:44:27 | 1:59:41 |
| M45-49 | 106 | 5:31:59 | 4:25:33 | 38:45 | 2:43:04 | 1:58:17 |
| M50-54 | 90 | 5:42:01 | 4:33:55 | 38:03 | 2:46:12 | 2:05:35 |
| M55-59 | 56 | 5:58:35 | 4:29:10 | 39:18 | 2:51:27 | 2:14:42 |
| M60-64 | 36 | 5:47:32 | 4:41:02 | 38:16 | 2:47:42 | 2:08:35 |
| M65-69 | 10 | 6:18:30 | 5:19:40 | 41:49 | 2:54:42 | 2:25:53 |
| M70-74 | 2 | 7:15:08 | 6:50:43 | 42:34 | 3:13:52 | 2:58:58 |
| MFRELAY | 12 | 5:33:59 | 4:25:22 | 36:00 | 2:52:36 | 1:59:14 |
| MPRO | 21 | 3:56:08 | 3:39:37 | 23:57 | 2:06:41 | 1:20:06 |
| MRELAY | 16 | 5:10:44 | 4:14:00 | 36:07 | 2:37:24 | 1:50:52 |
| ODIV | 385 | 6:14:08 | 4:45:27 | 42:02 | 3:00:50 | 2:16:45 |
| PC/ID | 1 | 5:09:06 | 5:09:06 | 31:31 | 2:55:45 | 1:34:16 |
Vous avez couru IRONMAN 70.3 Knokke Heist 2025 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.