Résultats
IRONMAN France 2006
857
Finishers
8:33:55
Temps du vainqueur
12:30:29
Temps médian
298
Abandons
Podium
Hommes
- Marcel Zamora Perez8:33:55
- Hervé Faure8:36:03
- François Chabaud8:53:09
Femmes
- Edith Niederfriniger9:56:31
- Mariska Kramer Postma10:04:19
- Martina Dogana10:13:58
Répartition des temps
8:33:55
Le plus rapide
10:25:40
Top 10 %
12:30:29
Temps médian
14:42:59
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur | Natation | Vélo | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 3 | 14:31:15 | 12:31:29 | 1:05:30 | 7:53:29 | 5:14:32 |
| F25-29 | 10 | 13:05:21 | 10:40:53 | 1:15:14 | 6:52:06 | 6:00:56 |
| F30-34 | 12 | 12:54:07 | 10:28:21 | 1:08:10 | 6:57:57 | 4:37:42 |
| F35-39 | 16 | 12:46:03 | 10:48:44 | 1:08:14 | 6:51:19 | 4:35:53 |
| F40-44 | 6 | 12:44:28 | 11:21:40 | 1:14:44 | 6:41:42 | 4:45:34 |
| F45-49 | 3 | 13:40:41 | 13:18:21 | 1:13:02 | 7:12:09 | 4:59:44 |
| F50-54 | 5 | 13:49:06 | 12:00:27 | 1:17:52 | 7:23:47 | 4:51:42 |
| FPRO | 10 | 10:26:52 | 9:56:31 | — | 5:50:17 | 3:34:39 |
| M18-24 | 15 | 12:53:49 | 10:18:54 | 1:07:14 | 6:37:10 | 5:00:28 |
| M25-29 | 86 | 12:14:35 | 9:20:47 | 1:07:33 | 6:21:07 | 4:39:18 |
| M30-34 | 168 | 12:14:05 | 9:13:52 | 1:07:19 | 6:21:51 | 4:36:42 |
| M35-39 | 180 | 12:32:32 | 9:17:45 | 1:07:33 | 6:30:50 | 4:43:19 |
| M40-44 | 187 | 12:39:05 | 9:53:39 | 1:09:01 | 6:32:26 | 4:46:49 |
| M45-49 | 88 | 12:50:35 | 10:09:40 | 1:07:45 | 6:41:48 | 4:48:09 |
| M50-54 | 36 | 12:52:47 | 10:25:06 | 1:09:40 | 6:40:15 | 4:50:10 |
| M55-59 | 11 | 13:22:10 | 11:22:23 | 1:06:03 | 6:59:58 | 5:00:50 |
| M60-64 | 5 | 15:01:56 | 14:10:09 | 1:20:27 | 7:39:59 | 5:39:56 |
| MPRO | 16 | 9:22:43 | 8:33:55 | 1:07:56 | 5:13:03 | 3:12:46 |
Vous avez couru IRONMAN France 2006 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.