Resultados
IRONMAN Fortaleza 2016
508
Finishers
9:12:09
Tempo do vencedor
12:15:04
Tempo mediano
125
DNF
Pódio
Masculino
- JOSÉ BELARMINO SOUZA FILHO9:12:09
- FELIPE DAYRELL SILVESTRE9:18:39
- GUSTAVO FLERUY SOARES9:20:19
Feminino
- MARIA PORRINI10:45:00
- PAULA PONTE10:49:46
- LIVIA BUSTAMANTE11:02:16
Distribuição dos tempos
9:12:09
Mais rápido
10:22:23
Top 10%
12:15:04
Tempo mediano
15:04:16
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Natação | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 3 | 13:03:40 | 10:49:46 | 1:19:59 | 6:35:21 | 4:57:08 |
| F25-29 | 4 | 12:30:41 | 11:22:46 | 1:24:06 | 6:33:30 | 4:23:37 |
| F30-34 | 11 | 12:52:13 | 11:06:34 | 1:27:51 | 6:28:54 | 4:38:14 |
| F35-39 | 13 | 13:05:02 | 11:02:16 | 1:30:39 | 6:36:20 | 4:46:52 |
| F40-44 | 9 | 12:53:14 | 10:45:00 | 1:26:23 | 6:27:36 | 4:47:41 |
| F45-49 | 7 | 13:36:24 | 12:17:34 | 1:31:13 | 6:47:00 | 5:06:32 |
| F50-54 | 4 | 14:38:08 | 12:37:19 | 1:40:10 | 6:54:23 | 5:25:20 |
| F55-59 | 2 | 14:01:10 | 12:02:06 | 1:33:27 | 7:00:32 | 5:13:33 |
| M18-24 | 14 | 12:49:16 | 10:28:49 | 1:15:01 | 6:15:31 | 5:05:46 |
| M25-29 | 38 | 12:26:54 | 9:39:57 | 1:24:43 | 6:12:04 | 4:42:09 |
| M30-34 | 83 | 12:10:48 | 9:36:08 | 1:19:07 | 6:08:32 | 4:36:31 |
| M35-39 | 137 | 11:58:46 | 9:12:09 | 1:19:45 | 5:56:58 | 4:33:13 |
| M40-44 | 93 | 12:30:24 | 9:22:46 | 1:23:45 | 6:12:15 | 4:42:30 |
| M45-49 | 47 | 12:53:47 | 10:06:22 | 1:24:55 | 6:17:59 | 4:56:47 |
| M50-54 | 26 | 13:08:29 | 10:05:35 | 1:25:25 | 6:28:33 | 5:02:10 |
| M55-59 | 11 | 13:52:16 | 11:53:04 | 1:31:19 | 6:42:43 | 5:27:24 |
| M60-64 | 6 | 14:15:46 | 12:15:42 | 1:44:42 | 6:52:50 | 5:18:31 |
Você fez IRONMAN Fortaleza 2016?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.