Resultados
IRONMAN Fortaleza 2014
876
Finishers
8:30:15
Tempo do vencedor
12:38:45
Tempo mediano
310
DNF
Pódio
Masculino
- GUILHERME VALENZA MANOCCHIO8:30:15
- ENEKO LLANOS8:32:02
- THIAGO VINHAL8:52:54
Feminino
- HALEY CHURA9:09:20
- ARIANE MONTICELI9:41:55
- JESSIE DONAVAN9:51:33
Distribuição dos tempos
8:30:15
Mais rápido
10:25:58
Top 10%
12:38:45
Tempo mediano
15:20:16
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Natação | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 1 | 13:57:29 | 13:57:29 | 1:20:02 | 6:49:50 | 5:35:40 |
| ECU | 1 | 15:19:39 | 15:19:39 | 2:00:22 | 7:04:55 | 6:04:00 |
| F18-24 | 1 | 13:46:09 | 13:46:09 | 1:42:43 | 6:39:10 | 5:13:54 |
| F25-29 | 6 | 13:05:10 | 10:44:49 | 1:31:05 | 6:36:23 | 4:46:46 |
| F30-34 | 18 | 12:42:59 | 10:59:54 | 1:29:54 | 6:23:48 | 4:39:22 |
| F35-39 | 21 | 12:51:33 | 10:17:27 | 1:28:12 | 6:21:56 | 4:50:28 |
| F40-44 | 16 | 13:14:52 | 10:22:20 | 1:33:06 | 6:36:07 | 4:55:40 |
| F45-49 | 16 | 13:41:37 | 11:29:24 | 1:30:22 | 6:39:36 | 5:21:00 |
| F50-54 | 4 | 14:18:52 | 12:34:44 | 1:42:26 | 6:45:44 | 5:37:05 |
| F55-59 | 2 | 13:27:41 | 12:06:04 | 1:24:11 | 6:45:34 | 5:09:36 |
| F60-64 | 2 | 15:20:32 | 14:21:43 | 1:49:39 | 7:07:10 | 6:14:32 |
| F65-69 | 1 | 16:34:22 | 16:34:22 | 2:20:00 | 7:57:22 | 5:59:13 |
| FPRO | 7 | 9:58:42 | 9:09:20 | 1:09:54 | 5:13:43 | 3:37:44 |
| M18-24 | 9 | 12:25:18 | 10:16:56 | 1:25:30 | 5:56:28 | 5:02:48 |
| M25-29 | 59 | 12:17:03 | 9:30:09 | 1:19:09 | 5:59:46 | 4:45:56 |
| M30-34 | 152 | 12:25:54 | 9:14:07 | 1:24:55 | 6:00:19 | 4:47:47 |
| M35-39 | 185 | 12:38:19 | 9:45:04 | 1:26:03 | 6:04:45 | 4:54:17 |
| M40-44 | 163 | 12:38:07 | 9:47:24 | 1:25:42 | 6:04:59 | 4:53:25 |
| M45-49 | 104 | 13:14:26 | 9:43:58 | 1:30:20 | 6:17:50 | 5:11:32 |
| M50-54 | 63 | 13:41:28 | 10:48:21 | 1:34:48 | 6:25:23 | 5:25:49 |
| M55-59 | 17 | 14:01:04 | 11:37:03 | 1:34:06 | 6:42:34 | 5:29:11 |
| M60-64 | 11 | 14:15:25 | 12:04:40 | 1:40:43 | 6:41:02 | 5:38:44 |
| M65-69 | 2 | 14:49:06 | 14:39:40 | 1:55:10 | 7:01:12 | 5:33:02 |
| MPRO | 15 | 9:13:03 | 8:30:15 | 1:01:10 | 4:46:39 | 3:27:47 |
Você fez IRONMAN Fortaleza 2014?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.