Resultados
IRONMAN Argentina 2018
778
Finishers
7:30:23
Tempo do vencedor
10:41:08
Tempo mediano
201
DNF
Pódio
Masculino
- Weiss, MICHAEL7:30:23
- Hanson, MATT7:39:47
- De elias, MARIO7:42:22
Feminino
- Crowley, SARAH8:20:17
- Cheetham, SUSIE8:23:40
- Koistinen, MINNA8:28:57
Distribuição dos tempos
7:30:23
Mais rápido
9:06:50
Top 10%
10:41:08
Tempo mediano
13:00:52
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 2 | 10:49:48 | 10:02:52 | 6:26:40 | 3:46:30 |
| F25-29 | 10 | 11:05:18 | 9:45:18 | 6:18:25 | 4:06:47 |
| F30-34 | 12 | 11:01:32 | 9:19:13 | 6:17:31 | 4:00:30 |
| F35-39 | 18 | 11:19:56 | 9:54:08 | 6:27:20 | 4:09:10 |
| F40-44 | 11 | 11:39:04 | 10:13:11 | 6:25:51 | 4:29:24 |
| F45-49 | 21 | 11:53:49 | 9:32:42 | 6:34:37 | 4:34:52 |
| F50-54 | 7 | 11:35:24 | 10:45:13 | 6:16:19 | 4:35:44 |
| F55-59 | 3 | 11:23:04 | 11:05:49 | 6:22:31 | 4:13:02 |
| F60-64 | 1 | 14:41:28 | 14:41:28 | 7:58:47 | 5:38:27 |
| FPRO | 13 | 8:58:35 | 8:20:17 | 5:10:21 | 3:17:34 |
| M18-24 | 12 | 10:33:26 | 8:41:06 | 6:01:37 | 3:53:07 |
| M25-29 | 31 | 10:30:29 | 8:31:31 | 5:51:13 | 4:01:25 |
| M30-34 | 78 | 10:31:58 | 8:29:47 | 5:56:45 | 3:56:05 |
| M35-39 | 132 | 10:31:29 | 8:43:57 | 5:52:09 | 3:59:39 |
| M40-44 | 142 | 10:52:28 | 8:42:49 | 6:00:56 | 4:10:46 |
| M45-49 | 125 | 10:58:20 | 8:54:10 | 6:03:05 | 4:13:10 |
| M50-54 | 80 | 11:21:23 | 8:59:58 | 6:10:52 | 4:26:03 |
| M55-59 | 41 | 11:50:43 | 9:33:18 | 6:22:42 | 4:41:32 |
| M60-64 | 16 | 12:08:06 | 10:07:44 | 6:28:37 | 4:49:54 |
| M65-69 | 3 | 13:21:58 | 12:44:40 | 6:42:45 | 5:49:23 |
| M70-74 | 1 | 13:38:51 | 13:38:51 | 6:51:40 | 5:53:43 |
| MPRO | 19 | 8:14:15 | 7:30:23 | 4:42:46 | 3:04:47 |
Você fez IRONMAN Argentina 2018?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.