Resultados
IRONMAN 70.3 Florianopolis 2024
3 181
Finishers
3:23:00
Tempo do vencedor
4:46:54
Tempo mediano
14
DNF
Pódio
Masculino
- Fellipe Marmo Gomes Santos3:23:00
- Fellipe Gomes Santos3:23:00
- Santiago Alves Ascenço3:25:52
Feminino
- Patrícia Mendes Franco3:46:25
- Patricia Mendes Franco3:46:25
- Larissa Fabrini3:49:47
Distribuição dos tempos
3:23:00
Mais rápido
4:06:05
Top 10%
4:46:54
Tempo mediano
5:45:16
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor | Bike | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 33 | 4:44:44 | 3:33:02 | 2:48:36 | 1:53:32 |
| 25-29 | 129 | 4:49:30 | 3:41:24 | 2:51:36 | 1:55:02 |
| 30-34 | 278 | 4:45:12 | 3:23:00 | 2:47:32 | 1:54:32 |
| 35-39 | 358 | 4:46:52 | 3:35:22 | 2:47:29 | 1:56:07 |
| 40-44 | 355 | 4:44:15 | 3:25:52 | 2:45:56 | 1:55:55 |
| 45-49 | 239 | 4:58:38 | 3:33:55 | 2:52:13 | 2:02:55 |
| 50-54 | 116 | 5:12:15 | 3:49:28 | 2:57:54 | 2:10:29 |
| 55-59 | 56 | 5:18:00 | 4:05:25 | 3:04:19 | 2:09:39 |
| 60-64 | 25 | 5:32:39 | 4:35:43 | 3:11:26 | 2:16:55 |
| 65-69 | 7 | 6:16:43 | 4:55:45 | 3:24:32 | 2:47:30 |
| 80-84 | 1 | 7:29:27 | 7:29:27 | 3:40:53 | 3:41:53 |
| F18-24 | 3 | 5:00:12 | 4:16:22 | 3:02:30 | 1:55:04 |
| F25-29 | 25 | 5:03:29 | 3:58:34 | 3:01:16 | 1:59:37 |
| F30-34 | 49 | 4:56:23 | 4:01:07 | 2:55:51 | 1:57:39 |
| F35-39 | 71 | 5:00:50 | 3:46:25 | 2:57:37 | 1:59:50 |
| F40-44 | 57 | 5:01:13 | 4:15:22 | 2:58:15 | 1:59:41 |
| F45-49 | 36 | 5:18:59 | 4:14:42 | 3:06:16 | 2:08:56 |
| F50-54 | 19 | 5:28:35 | 4:43:30 | 3:09:54 | 2:14:50 |
| F55-59 | 14 | 5:38:14 | 4:57:16 | 3:18:20 | 2:15:35 |
| F60-64 | 3 | 5:57:32 | 5:02:03 | 3:22:57 | 2:28:28 |
| F65-69 | 3 | 6:35:15 | 5:49:59 | 3:32:00 | 2:59:23 |
| M18-24 | 30 | 4:43:11 | 3:33:02 | 2:47:11 | 1:53:24 |
| M25-29 | 104 | 4:45:27 | 3:41:24 | 2:48:54 | 1:53:42 |
| M30-34 | 233 | 4:42:26 | 3:23:00 | 2:45:29 | 1:53:46 |
| M35-39 | 288 | 4:43:28 | 3:35:22 | 2:44:55 | 1:55:18 |
| M40-44 | 276 | 4:43:56 | 3:25:52 | 2:45:10 | 1:55:22 |
| M45-49 | 203 | 4:55:40 | 3:33:55 | 2:49:48 | 2:02:17 |
| M50-54 | 97 | 5:09:03 | 3:49:28 | 2:55:31 | 2:09:39 |
| M55-59 | 42 | 5:11:15 | 4:05:25 | 2:59:37 | 2:07:41 |
| M60-64 | 22 | 5:29:15 | 4:35:43 | 3:09:50 | 2:15:22 |
| M65-69 | 4 | 6:02:49 | 4:55:45 | 3:18:55 | 2:38:36 |
| M80-84 | 1 | 7:29:27 | 7:29:27 | 3:40:52 | 3:41:53 |
| PC/ID | 4 | 5:26:10 | 5:05:44 | 2:59:58 | 2:21:05 |
Você fez IRONMAN 70.3 Florianopolis 2024?
Veja seu resultado no Finisher: cada parcial comparada com sua categoria, sua colocação e a previsão para a próxima prova.
Abrir no Finisher →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.