Resultados
IRONMAN 70.3 Cozumel 2023
1 707
Finishers
3:44:13
Tiempo del ganador
6:20:45
Tiempo mediano
100
DNF
Podio
Hombres
- Tomas Rodriguez Hernandez3:44:13
- Luciano Taccone3:45:23
- Justin Riele3:49:19
Mujeres
- Hannah Berry4:08:04
- Sarah Crowley4:10:44
- Gurutze Frades4:21:52
Distribución de tiempos
3:44:13
Más rápido
5:10:34
Top 10%
6:20:45
Tiempo mediano
7:41:29
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 15 | 6:06:14 | 5:16:44 | 41:40 | 3:05:23 | 2:10:51 |
| F25-29 | 49 | 6:15:50 | 4:32:45 | 43:59 | 3:03:36 | 2:18:48 |
| F30-34 | 83 | 6:42:31 | 4:58:37 | 49:08 | 3:13:04 | 2:28:47 |
| F35-39 | 85 | 6:41:28 | 4:32:11 | 49:14 | 3:13:02 | 2:27:52 |
| F40-44 | 75 | 6:35:51 | 5:13:53 | 49:10 | 3:07:20 | 2:27:11 |
| F45-49 | 51 | 6:54:37 | 5:07:51 | 52:48 | 3:13:01 | 2:36:47 |
| F50-54 | 33 | 6:56:00 | 5:17:17 | 51:13 | 3:14:37 | 2:38:21 |
| F55-59 | 17 | 7:39:46 | 6:38:39 | 51:54 | 3:29:11 | 3:05:13 |
| F60-64 | 11 | 7:33:16 | 6:02:13 | 50:41 | 3:24:37 | 3:05:17 |
| F65-69 | 4 | 7:52:21 | 5:53:05 | 54:46 | 3:35:51 | 3:07:13 |
| F70-74 | 1 | 7:49:31 | 7:49:31 | 57:06 | 3:20:54 | 3:20:36 |
| FPRO | 8 | 4:35:57 | 4:08:04 | 29:06 | 2:28:15 | 1:35:00 |
| FRELAY | 1 | 4:50:53 | 4:50:53 | 30:47 | 2:42:08 | 1:33:55 |
| FRelay | 18 | 6:30:13 | 5:34:31 | 43:51 | 3:14:47 | 2:24:49 |
| M18-24 | 38 | 5:59:39 | 4:24:04 | 41:56 | 2:50:31 | 2:18:14 |
| M25-29 | 128 | 6:05:25 | 4:19:10 | 43:57 | 2:55:55 | 2:16:23 |
| M30-34 | 187 | 6:02:04 | 4:28:59 | 43:06 | 2:51:14 | 2:18:41 |
| M35-39 | 205 | 6:10:15 | 4:17:45 | 46:00 | 2:53:42 | 2:20:26 |
| M40-44 | 207 | 6:20:06 | 4:42:46 | 47:10 | 2:57:10 | 2:24:58 |
| M45-49 | 159 | 6:24:44 | 4:42:28 | 47:47 | 2:57:37 | 2:27:57 |
| M50-54 | 126 | 6:39:10 | 4:44:08 | 47:50 | 3:00:23 | 2:38:18 |
| M55-59 | 56 | 6:40:48 | 4:47:31 | 45:50 | 3:00:58 | 2:42:15 |
| M60-64 | 29 | 6:56:02 | 5:16:11 | 48:32 | 3:03:41 | 2:49:38 |
| M65-69 | 9 | 7:01:24 | 5:38:44 | 53:00 | 3:08:20 | 2:46:05 |
| M70-74 | 2 | 8:08:07 | 7:58:01 | 58:26 | 3:32:22 | 3:19:34 |
| M75-79 | 2 | 8:44:46 | 8:16:51 | 55:50 | 3:46:19 | 3:43:56 |
| MPRO | 20 | 4:07:01 | 3:44:13 | 26:16 | 2:07:41 | 1:29:34 |
| MRELAY | 2 | 6:00:16 | 5:36:12 | 41:10 | 2:58:36 | 2:15:18 |
| MRelay | 24 | 6:15:21 | 4:15:33 | 47:58 | 3:00:54 | 2:19:46 |
| PC/ID | 1 | 7:02:39 | 7:02:39 | 42:05 | 2:59:21 | 3:05:50 |
| RELAY | 9 | 5:49:43 | 4:30:45 | 43:12 | 2:48:37 | 2:12:40 |
| Relay | 52 | 6:28:47 | 4:52:09 | 44:42 | 3:10:20 | 2:26:00 |
¿Corriste IRONMAN 70.3 Cozumel 2023?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.