Resultados
IRONMAN Cozumel 2025
1 445
Finishers
7:48:17
Tiempo del ganador
12:22:03
Tiempo mediano
179
DNF
Podio
Hombres
- Arthur Horseau7:48:17
- Almog Elazary7:52:37
- Sebastian Norberg7:52:51
Mujeres
- Lisa Perterer8:29:28
- Sara Svensk8:50:43
- Marta Lagownik8:53:11
Distribución de tiempos
7:48:17
Más rápido
9:40:59
Top 10%
12:22:03
Tiempo mediano
15:25:58
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 9 | 13:17:46 | 10:51:48 | 1:12:58 | 6:45:55 | 5:03:05 |
| F25-29 | 23 | 12:47:07 | 11:06:57 | 1:12:34 | 6:35:02 | 4:44:48 |
| F30-34 | 32 | 13:08:58 | 9:48:17 | 1:14:51 | 6:46:44 | 4:50:48 |
| F35-39 | 37 | 13:02:01 | 10:05:48 | 1:17:23 | 6:39:34 | 4:48:25 |
| F40-44 | 48 | 13:23:23 | 9:22:27 | 1:19:54 | 6:40:46 | 5:05:40 |
| F45-49 | 40 | 13:12:22 | 10:12:32 | 1:19:54 | 6:32:11 | 5:02:25 |
| F50-54 | 28 | 14:16:35 | 11:14:50 | 1:23:38 | 6:54:21 | 5:38:13 |
| F55-59 | 19 | 13:56:43 | 11:37:38 | 1:22:55 | 6:47:40 | 5:29:09 |
| F60-64 | 8 | 13:37:17 | 11:59:53 | 1:16:16 | 6:39:17 | 5:23:45 |
| F65-69 | 2 | 16:46:48 | 16:35:47 | 1:47:52 | 8:03:21 | 6:31:30 |
| F70-74 | 2 | 15:57:30 | 15:25:44 | 1:12:58 | 7:40:18 | 6:38:55 |
| FPRO | 12 | 9:18:32 | 8:29:28 | 54:50 | 4:55:28 | 3:21:02 |
| M18-24 | 33 | 12:29:59 | 9:14:52 | 1:09:48 | 6:26:04 | 4:37:58 |
| M25-29 | 85 | 12:18:36 | 8:32:15 | 1:10:44 | 6:07:05 | 4:44:46 |
| M30-34 | 127 | 11:59:21 | 8:38:11 | 1:11:09 | 5:59:10 | 4:33:15 |
| M35-39 | 173 | 11:45:57 | 8:48:23 | 1:11:09 | 5:50:53 | 4:28:23 |
| M40-44 | 193 | 12:00:13 | 8:37:00 | 1:12:44 | 5:53:39 | 4:38:13 |
| M45-49 | 186 | 12:11:42 | 8:31:02 | 1:14:05 | 5:56:06 | 4:45:49 |
| M50-54 | 167 | 12:39:09 | 9:15:28 | 1:17:26 | 6:06:14 | 4:58:31 |
| M55-59 | 109 | 13:11:24 | 9:47:01 | 1:17:43 | 6:21:24 | 5:14:52 |
| M60-64 | 51 | 13:04:08 | 9:56:34 | 1:18:52 | 6:16:08 | 5:11:28 |
| M65-69 | 22 | 13:42:34 | 10:51:50 | 1:20:43 | 6:35:25 | 5:31:59 |
| M70-74 | 7 | 14:50:08 | 13:43:07 | 1:24:28 | 6:54:59 | 6:09:02 |
| M75-79 | 2 | 16:12:24 | 16:12:14 | 1:34:30 | 7:30:47 | 6:37:00 |
| MPRO | 28 | 8:21:18 | 7:48:17 | 46:27 | 4:22:28 | 3:06:18 |
| PC/ID | 2 | 14:29:18 | 12:46:40 | 1:41:57 | 6:38:53 | 5:44:40 |
¿Corriste IRONMAN Cozumel 2025?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.