Resultados
IRONMAN Cozumel 2019
1 549
Finishers
7:44:00
Tiempo del ganador
12:53:27
Tiempo mediano
417
DNF
Podio
Hombres
- Tyler Butterfield7:44:00
- Michael Weiss7:47:11
- Mario De Elias7:52:01
Mujeres
- Carrie Lester8:38:40
- Maja Stage Nielsen8:52:25
- Michelle Vesterby8:56:11
Distribución de tiempos
7:44:00
Más rápido
10:20:17
Top 10%
12:53:27
Tiempo mediano
15:27:30
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 6 | 12:34:50 | 10:39:17 | 1:04:16 | 6:09:40 | 5:05:16 |
| F25-29 | 31 | 12:35:37 | 9:51:45 | 1:08:59 | 6:18:16 | 4:54:02 |
| F30-34 | 55 | 12:30:37 | 9:32:04 | 1:08:35 | 6:19:57 | 4:48:23 |
| F35-39 | 64 | 13:04:33 | 10:04:24 | 1:12:10 | 6:22:57 | 5:13:11 |
| F40-44 | 69 | 13:24:21 | 10:00:32 | 1:14:56 | 6:28:44 | 5:22:37 |
| F45-49 | 66 | 13:36:06 | 9:40:54 | 1:16:34 | 6:34:38 | 5:27:12 |
| F50-54 | 50 | 13:37:27 | 10:56:56 | 1:17:39 | 6:30:54 | 5:32:05 |
| F55-59 | 23 | 14:00:31 | 10:37:11 | 1:13:32 | 6:45:57 | 5:43:42 |
| F60-64 | 9 | 14:20:49 | 11:46:09 | 1:18:55 | 6:46:57 | 5:58:09 |
| F65-69 | 2 | 13:48:56 | 12:22:54 | 1:13:00 | 6:44:48 | 5:37:22 |
| F70-74 | 1 | 16:21:19 | 16:21:19 | 1:28:06 | 7:07:10 | 7:29:13 |
| FPRO | 16 | 9:36:23 | 8:38:40 | 52:25 | 5:07:02 | 3:31:11 |
| M18-24 | 16 | 11:41:30 | 8:45:01 | 1:02:15 | 5:38:21 | 4:46:58 |
| M25-29 | 79 | 12:56:36 | 9:08:04 | 1:09:36 | 6:17:03 | 5:12:41 |
| M30-34 | 139 | 12:24:32 | 8:37:15 | 1:07:40 | 6:00:50 | 5:01:16 |
| M35-39 | 171 | 12:25:24 | 8:40:22 | 1:09:52 | 6:00:36 | 4:58:35 |
| M40-44 | 220 | 12:45:52 | 8:50:49 | 1:10:05 | 6:07:58 | 5:10:36 |
| M45-49 | 209 | 13:04:23 | 9:07:42 | 1:12:59 | 6:10:41 | 5:23:00 |
| M50-54 | 155 | 13:20:08 | 9:26:03 | 1:13:14 | 6:14:27 | 5:34:02 |
| M55-59 | 72 | 13:58:32 | 9:46:38 | 1:16:34 | 6:28:36 | 5:54:08 |
| M60-64 | 40 | 13:49:08 | 10:38:14 | 1:14:33 | 6:29:13 | 5:47:21 |
| M65-69 | 11 | 13:31:50 | 11:42:01 | 1:13:09 | 6:15:14 | 5:46:32 |
| M70-74 | 6 | 14:55:20 | 12:09:38 | 1:23:06 | 7:07:20 | 6:08:31 |
| M75-79 | 1 | 15:42:05 | 15:42:05 | 1:12:04 | 7:18:25 | 6:53:17 |
| MPRO | 34 | 8:45:38 | 7:44:00 | 44:31 | 4:34:34 | 3:21:15 |
| PC | 4 | 13:53:49 | 11:58:34 | 1:40:09 | 6:45:28 | 5:06:30 |
¿Corriste IRONMAN Cozumel 2019?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.