Resultados
IRONMAN 70.3 Barranquilla 2026
706
Finishers
3:46:44
Tiempo del ganador
6:06:40
Tiempo mediano
58
DNF
Podio
Hombres
- Team Toyota Gazoo Racing3:46:44
- Mateo Bustos4:08:50
- David Alberto Guete Quintero4:09:15
Mujeres
- Lina Raga4:42:46
- Luisa Fernanda Zapata Lozano4:49:30
- Natasha Mendez4:51:09
Distribución de tiempos
3:46:44
Más rápido
5:03:48
Top 10%
6:06:40
Tiempo mediano
7:21:52
El 90% terminó en
Categorías
| Categoría | Finishers | Tiempo medio | Mejor | Natación | Bici | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 7 | 6:15:42 | 5:20:21 | 42:50 | 3:16:22 | 2:09:57 |
| F25-29 | 11 | 6:12:12 | 5:04:35 | 45:51 | 3:10:59 | 2:07:34 |
| F30-34 | 20 | 6:13:23 | 4:49:30 | 43:49 | 3:10:41 | 2:11:56 |
| F35-39 | 19 | 6:15:52 | 4:42:46 | 45:42 | 3:12:50 | 2:09:44 |
| F40-44 | 16 | 6:44:05 | 5:09:03 | 50:04 | 3:25:16 | 2:18:55 |
| F45-49 | 15 | 6:33:20 | 5:37:57 | 49:07 | 3:17:22 | 2:17:30 |
| F50-54 | 6 | 6:23:06 | 5:49:59 | 44:23 | 3:13:32 | 2:17:13 |
| F55-59 | 1 | 5:43:45 | 5:43:45 | 46:47 | 2:45:25 | 2:06:18 |
| F60-64 | 1 | 7:01:14 | 7:01:14 | 51:40 | 3:46:12 | 2:13:23 |
| F65-69 | 1 | 8:35:36 | 8:35:36 | 1:02:20 | 4:19:56 | 2:56:08 |
| FRelay | 3 | 6:15:11 | 5:43:10 | 43:29 | 3:18:34 | 2:10:11 |
| M18-24 | 25 | 6:05:21 | 4:37:22 | 43:50 | 3:06:51 | 2:07:45 |
| M25-29 | 49 | 6:09:55 | 4:29:49 | 44:05 | 3:04:54 | 2:12:37 |
| M30-34 | 79 | 5:58:43 | 4:08:50 | 44:58 | 3:00:49 | 2:05:45 |
| M35-39 | 99 | 5:54:12 | 4:13:41 | 44:32 | 2:56:59 | 2:05:29 |
| M40-44 | 130 | 6:07:11 | 4:26:22 | 45:45 | 3:01:24 | 2:12:07 |
| M45-49 | 110 | 6:18:30 | 4:39:56 | 46:46 | 3:06:31 | 2:15:58 |
| M50-54 | 44 | 6:23:44 | 4:47:07 | 46:00 | 3:05:20 | 2:23:41 |
| M55-59 | 27 | 6:33:29 | 4:57:46 | 47:32 | 3:11:49 | 2:24:25 |
| M60-64 | 5 | 6:14:56 | 5:25:29 | 45:18 | 3:02:23 | 2:19:08 |
| M65-69 | 2 | 7:03:18 | 6:56:07 | 51:58 | 3:13:44 | 2:46:47 |
| M70-74 | 1 | 7:27:01 | 7:27:01 | 50:59 | 4:01:49 | 2:27:38 |
| MFRelay | 17 | 5:58:51 | 4:16:41 | 46:55 | 2:57:51 | 2:09:00 |
| MGuide | 2 | 6:00:14 | 5:44:38 | 49:50 | 2:45:30 | 2:18:54 |
| MPRO | 1 | 4:09:15 | 4:09:15 | 26:43 | 2:17:35 | 1:21:22 |
| MRelay | 13 | 5:54:59 | 3:46:44 | 44:48 | 3:07:55 | 1:58:36 |
| PC/ID | 2 | 6:00:13 | 5:44:38 | 49:50 | 2:45:30 | 2:18:54 |
¿Corriste IRONMAN 70.3 Barranquilla 2026?
Encuentra tu resultado en Finisher: cada parcial comparado con tu categoría, tu posición y una predicción para tu próxima carrera.
Abrir en Finisher →Escanea con tu móvil para descargar la app gratis. Tus resultados te esperan ahí.