Résultats
IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence 2025
2 251
Finishers
3:41:08
Temps du vainqueur
5:44:27
Temps médian
84
Abandons
Podium
Hommes
- Kristian Blummenfelt3:41:08
- Casper Stornes3:41:39
- Simon Viain3:42:26
Femmes
- Marjolaine Pierré4:11:57
- Lizzie Rayner4:14:56
- Lena Meißner4:15:48
Répartition des temps
3:41:08
Le plus rapide
4:46:25
Top 10 %
5:44:27
Temps médian
6:57:39
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur | Natation | Vélo | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 25 | 6:11:36 | 4:37:11 | 40:01 | 3:18:12 | 1:59:53 |
| F25-29 | 77 | 6:18:00 | 4:22:42 | 41:44 | 3:21:14 | 2:01:45 |
| F30-34 | 82 | 6:10:55 | 4:46:47 | 41:02 | 3:18:22 | 1:57:53 |
| F35-39 | 29 | 5:59:11 | 4:45:45 | 40:35 | 3:12:03 | 1:52:52 |
| F40-44 | 23 | 6:20:56 | 5:00:34 | 41:29 | 3:24:36 | 2:00:54 |
| F45-49 | 18 | 6:19:59 | 5:10:53 | 42:32 | 3:20:55 | 2:01:51 |
| F50-54 | 24 | 6:10:37 | 5:06:31 | 41:21 | 3:12:59 | 2:02:57 |
| F55-59 | 12 | 6:30:22 | 5:16:52 | 41:37 | 3:24:55 | 2:08:22 |
| F60-64 | 5 | 6:20:54 | 5:53:45 | 41:07 | 3:20:55 | 2:04:31 |
| FPRO | 18 | 4:30:48 | 4:11:57 | 28:08 | 2:32:28 | 1:24:35 |
| FRELAY | 8 | 6:09:26 | 5:13:33 | 38:54 | 3:22:27 | 1:59:49 |
| M18-24 | 151 | 5:41:39 | 4:09:12 | 38:41 | 2:59:17 | 1:50:49 |
| M25-29 | 405 | 5:44:45 | 4:07:22 | 39:17 | 3:01:06 | 1:51:00 |
| M30-34 | 387 | 5:41:08 | 4:04:32 | 39:32 | 2:58:36 | 1:49:45 |
| M35-39 | 291 | 5:50:19 | 4:22:43 | 40:37 | 3:02:56 | 1:52:46 |
| M40-44 | 139 | 5:46:19 | 4:27:08 | 39:23 | 3:00:58 | 1:52:26 |
| M45-49 | 136 | 5:49:58 | 4:31:17 | 40:16 | 3:01:11 | 1:54:17 |
| M50-54 | 134 | 5:52:04 | 4:29:37 | 39:33 | 3:00:57 | 1:57:24 |
| M55-59 | 80 | 6:00:42 | 4:34:13 | 41:06 | 3:04:14 | 2:00:13 |
| M60-64 | 35 | 6:08:07 | 4:50:22 | 42:18 | 3:08:40 | 2:01:52 |
| M65-69 | 14 | 6:03:16 | 5:11:19 | 41:29 | 3:03:54 | 2:04:02 |
| M70-74 | 6 | 6:37:11 | 5:34:47 | 43:16 | 3:16:53 | 2:18:53 |
| MFRELAY | 15 | 6:19:29 | 5:32:19 | 43:48 | 3:15:54 | 2:11:09 |
| MPRO | 54 | 3:54:52 | 3:41:08 | 24:02 | 2:11:44 | 1:13:44 |
| MRELAY | 19 | 5:24:11 | 4:25:56 | 39:50 | 2:56:28 | 1:40:06 |
| ODIV | 62 | 6:31:37 | 4:50:04 | 44:41 | 3:23:13 | 2:07:24 |
| PC/ID | 2 | 6:17:56 | 5:47:41 | 43:06 | 3:17:34 | 2:02:30 |
Vous avez couru IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence 2025 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.