Résultats
La Foulée des Géants 10 km 2026
7 697
Finishers
31:03
Temps du vainqueur
1:05:34
Temps médian
6
Abandons
Podium
Hommes
- Anthony Guillard31:03
- Théo Martin31:05
- Kaëlig Jégou31:19
Femmes
- Léonie Martineau35:56
- Alyssa Egido37:51
- Léana Imbert39:53
Répartition des temps
31:03
Le plus rapide
50:35
Top 10 %
1:05:34
Temps médian
1:20:25
90 % ont fini en
Catégories
| Catégorie | Finishers | Temps moyen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| F 0-17 | 57 | 1:07:39 | 46:50 |
| F 18-24 | 1203 | 1:08:16 | 42:54 |
| F 25-29 | 1429 | 1:08:07 | 35:56 |
| F 30-34 | 605 | 1:09:07 | 42:04 |
| F 35-39 | 454 | 1:09:09 | 41:11 |
| F 40-44 | 240 | 1:09:45 | 46:13 |
| F 45-49 | 167 | 1:10:40 | 52:00 |
| F 50-54 | 136 | 1:11:33 | 45:38 |
| F 55-59 | 80 | 1:13:24 | 45:31 |
| F 60-64 | 26 | 1:15:44 | 1:01:48 |
| F 65-69 | 4 | 1:18:54 | 1:12:46 |
| F 70-74 | 1 | 1:05:20 | 1:05:20 |
| M 0-17 | 49 | 54:35 | 35:30 |
| M 18-24 | 667 | 59:00 | 31:05 |
| M 25-29 | 894 | 1:01:26 | 31:19 |
| M 30-34 | 578 | 1:00:39 | 32:21 |
| M 35-39 | 387 | 1:02:09 | 31:03 |
| M 40-44 | 208 | 1:02:36 | 34:58 |
| M 45-49 | 184 | 1:04:36 | 36:40 |
| M 50-54 | 139 | 1:02:44 | 38:49 |
| M 55-59 | 117 | 1:04:30 | 42:15 |
| M 60-64 | 53 | 1:08:48 | 43:19 |
| M 65-69 | 12 | 1:11:17 | 52:30 |
| M 70-74 | 6 | 1:12:27 | 51:28 |
| M 75-79 | 1 | 1:06:48 | 1:06:48 |
Vous avez couru La Foulée des Géants 10 km 2026 ?
Retrouvez votre résultat sur Finisher : chaque temps comparé à votre catégorie, votre classement et une prédiction pour votre prochaine course.
Ouvrir dans Finisher →Scannez avec votre téléphone pour télécharger l'app gratuite. Vos résultats vous y attendent.