Resultados
Corrida Novembro Azul - II Circuito Gilvan Ribeiro 10 km 2026
59
Finishers
37:43
Tempo do vencedor
54:44
Tempo mediano
15
DNF
5:28 /km
Pace mediano
Pódio
Masculino
- Jose Carlos da Silva Santos37:43
- Bruno Italo40:34
- Gustavo Monteiro40:34
Feminino
- Cleidivania de Brito Oliveira44:53
- Ana Paula da Silva Silva45:51
- Rosicleide da Silva Santos50:49
Distribuição dos tempos
37:43
Mais rápido
44:21
Top 10%
54:44
Tempo mediano
1:08:45
90% terminaram em
Categorias
| Categoria | Finishers | Tempo médio | Melhor |
|---|---|---|---|
| F 0-17 | 1 | 1:08:12 | 1:08:12 |
| F 25-29 | 1 | 51:30 | 51:30 |
| F 30-34 | 3 | 54:28 | 45:51 |
| F 35-39 | 4 | 57:51 | 44:53 |
| F 40-44 | 2 | 58:24 | 55:21 |
| F 45-49 | 1 | 1:05:21 | 1:05:21 |
| M 0-17 | 1 | 47:26 | 47:26 |
| M 18-24 | 7 | 56:29 | 40:34 |
| M 25-29 | 5 | 1:08:41 | 1:01:26 |
| M 30-34 | 12 | 52:52 | 40:34 |
| M 35-39 | 7 | 51:45 | 37:43 |
| M 40-44 | 4 | 1:00:52 | 51:44 |
| M 45-49 | 6 | 54:08 | 41:19 |
| M 50-54 | 2 | 48:16 | 46:49 |
| M 55-59 | 3 | 53:38 | 41:27 |
Você correu Corrida Novembro Azul - II Circuito Gilvan Ribeiro 10 km 2026?
Veja seu resultado no Finisher: seu pace, sua posição na categoria, seus melhores tempos de 5 km, 10 km, meia e maratona, e o que eles preveem para a próxima prova.
Baixar o app grátis →Aponte a câmera do celular para baixar o app grátis. Seus resultados estão lá.
Ou abrir a versão web →